PixelスマホにあるMy Pixel経由で購入すると、さらに10%OFFになります。通常の10%OFFや15%OFFを使うと12,820円の値引きが無くなり逆にお高くなります。必ず本クーポンを使ってください。
Pixel Watch 3 41mmも対象ですが、お安いWi-Fiモデルは在庫がありません。

Pixel Watch 4 45mmの販売価格は、レアな15%クーポンがある場合であっても50,830円です。
対してPixel Watch 3 45mmは、29,300円で買うことができます。
Pixel Watch 2を下取りに出すと8,000円で買い取るため21,300円。
Pixel Watch 初代なら5,200円減額となり、24,100円です。

10%OFFクーポンの入手方法
Pixelスマホには必ず存在するMy Pixelアプリを起動します。

少し下にスクロールすると、『コード「NOVBUDS2」で、Google Pixel Buds Pro 2 または Google Pixel Buds 2aがさらに10%オフになります』がありますので、スライドします。

以下の画面が表示されますので「ショップ」をタップします。

あとは通常通り入力するだけですが、作りがタコで手動でコード「NOVWATCH3」を入力する必要があります。小文字でも大丈夫です。
Pixelスマホがなくても出来ないか試しましたが、私が調査する限り抜け道がありませんでした。かならずPixelスマホにあるMy Pixelアプリ経由でクーポンを入力して購入してください。
主な特徴・進化ポイント
Pixel Watch 4 45mmは、Pixel Watch 3 45mmに比べて大幅に基本性能が向上しています。価格相応の違いがあります。
- 新・Actua 360ディスプレイ
ドーム型の継承デザインで、ベゼルが16%薄型化し、画面表示領域は10%拡大。最大輝度3,000ニトで野外でもくっきり見やすい。カスタムCorning Gorilla Glassを採用し、耐久性も向上。水深50mの防水性能も備えます。 - 充電とバッテリーの大幅進化
側面配置の新充電システムで最大25%高速化し、0→80%が30分で可能。41mmモデルは最大30時間、45mmモデルは最大40時間の電池持ち。バッテリーセーバー時はさらに長時間持続します。 - AIアシスタントGemini搭載
手首を上げる/傾けるだけで呼び出せる「Gemini」と統合し、AIによるアクティビティ検知や記録忘れ防止など、より“手首で使うAI”が現実に。Geminiは単体稼働し、日々の生活アドバイザーとして進化しました。 - 心電図(ECG)機能がついに日本解禁
日本でも初のECG計測対応機種。手首装着で30秒で心拍リズムを測定し、よりヘルスケアの精度が高まります。 - 最新プロセッサ搭載
Qualcomm Snapdragon W5 Gen 2と新世代コプロセッサにより、処理速度は25%向上しつつ省電力性能もアップ。 - SOS衛星通信対応
スマートウォッチ初の衛星SOS通信に対応し、緊急時も安心。
Pixel Watch 4とPixel Watch 3の違い
Pixel Watch 4 45mmを基準に41mm版と前モデルを比較します。尚、Pixel Watch 3はPixel Watch 4の発売に伴い現在大幅に値下げされており発売時はPixel Watch 4とPixel Watch 3の価格は同じです。
基本的なスペックは大幅に強化されましたが、細かなところは同じでびっくりしました。スペック比較をしても12項目しか違いがありません。
変更点
「Google Pixel Watch (2&3) USB-C® 急速充電ケーブル」から「Google Pixel Watch 急速充電ホルダー」になりました。す。

置いたときに見せることができるようになったのが大きなメリットです。充電ケーブルの種類を増やすのはやめてほしい。

強化点
- ディスプレイ表示時間が大幅に延長24時間から40時間に
- バッテリー セーバー モードで最長 24時間から72時間使用可能
- 航空宇宙産業レベルのアルミニウム製ケース
- Actua 360 ドーム型ディスプレイ
- 最大輝度 2,000 ニト から 3,000 ニト(ピーク輝度)
アプリでは以下の2つのみ強化されています。きわめて改善点が少ないです。
- 手をあげて Gemini と話す
- AI を活用したスマート リプライ
| Pixel Watch 4 41mm | Pixel Watch 4 45mm | Pixel Watch 3 45mm |
|---|---|---|
| 52,800円 | 59,800円 | 46,800円 |
| 航空宇宙産業レベルのアルミニウム製ケース | 航空宇宙産業レベルのアルミニウム製ケース | アルミニウムケース |
| Actua 360 ドーム型ディスプレイ | Actua 360 ドーム型ディスプレイ | Actua ディスプレイ |
| 表示領域が 10% 拡大 | 表示領域が 10% 拡大 | — |
| 最大輝度 3,000 ニト(ピーク輝度) | 最大輝度 3,000 ニト(ピーク輝度) | 最大輝度 2,000 ニト(ピーク輝度) |
| カスタム AMOLED LTPO ディスプレイ(DCI-P3 カラー) | カスタム AMOLED LTPO ディスプレイ(DCI-P3 カラー) | カスタム AMOLED LTPO ディスプレイ(DCI-P3 カラー) |
| カスタム 3D Corning® Gorilla® Glass 5 | カスタム 3D Corning® Gorilla® Glass 5 | カスタム 3D Corning® Gorilla® Glass 5 |
| 5 ATM | 5 ATM | 5 ATM |
| IP681 | IP681 | IP681 |
| ディスプレイを常に表示状態で最大 30 時間使用可能 | ディスプレイを常に表示状態で最大 40 時間使用可能 | 常に表示状態のディスプレイで 24 時間使用可能 |
| バッテリー セーバー モードで最大 48 時間使用可能 | バッテリー セーバー モードで最長 72 時間使用可能 | バッテリー セーバー モードで最長 36 時間使用可能 |
| Qualcomm Snapdragon® W5 Gen 2 | Qualcomm Snapdragon® W5 Gen 2 | Snapdragon W5 Gen 1 |
| Cortex-M55 コプロセッサ | Cortex-M55 コプロセッサ | Cortex-M33 コプロセッサ |
| デュアル周波数 GPS | デュアル周波数 GPS | GPS 搭載 |
| Android 11.0 以降 | Android 11.0 以降 | Android 10.0 以降 |
フィットネスのデータを記録
| Pixel Watch 4 41mm | Pixel Watch 4 45mm | Pixel Watch 3 45mm |
|---|---|---|
| 1 日を通してアクティビティを記録 | 1 日を通してアクティビティを記録 | 1 日を通してアクティビティを記録 |
| 40 種類以上のエクササイズ モード | 40 種類以上のエクササイズ モード | 40 種類以上のエクササイズ モード |
| 今日のエナジースコア | 今日のエナジースコア | 今日のエナジースコア |
| 有酸素運動負荷 | 有酸素運動負荷 | 有酸素運動負荷 |
| 最適運動負荷 | 最適運動負荷 | 最適運動負荷 |
| ランニング ワークアウト作成ツール | ランニング ワークアウト作成ツール | ランニング ワークアウト作成ツール |
| リアルタイムのランニング ガイダンス | リアルタイムのランニング ガイダンス | リアルタイムのランニング ガイダンス |
| 毎日のおすすめランニング メニュー | 毎日のおすすめランニング メニュー | 毎日のおすすめランニング メニュー |
| 高度なランニング フォーム トラッキング(アプリ内) | 高度なランニング フォーム トラッキング(アプリ内) | 高度なランニング フォーム トラッキング(アプリ内) |
| ランニング パフォーマンス ダッシュボード(アプリ内) | ランニング パフォーマンス ダッシュボード(アプリ内) | ランニング パフォーマンス ダッシュボード(アプリ内) |
| 朝のブリーフィング | 朝のブリーフィング | 朝のブリーフィング |
| 自動ワークアウト モード | 自動ワークアウト モード | 自動ワークアウト モード |
| 心拍ゾーン トレーニング | 心拍ゾーン トレーニング | 心拍ゾーン トレーニング |
| ペース トレーニング | ペース トレーニング | ペース トレーニング |
| ワークアウト ビューの強化 | ワークアウト ビューの強化 | ワークアウト ビューの強化 |
| アクティブ ゾーン時間 | アクティブ ゾーン時間 | アクティブ ゾーン時間 |
| 有酸素運動のフィットネス スコア | 有酸素運動のフィットネス スコア | 有酸素運動のフィットネス スコア |
| 運動器具使用時の心拍数 | 運動器具使用時の心拍数 | 運動器具使用時の心拍数 |
| スマートフォンでワークアウト | スマートフォンでワークアウト | スマートフォンでワークアウト |
| 歩数の計測 | 歩数の計測 | 歩数の計測 |
| 消費カロリーの測定 | 消費カロリーの測定 | 消費カロリーの測定 |
| 目標とリマインダー | 目標とリマインダー | 目標とリマインダー |
| 上った階数 | 上った階数 | 上った階数 |
| 水泳 | 水泳 | 水泳 |
心臓の健康
| Pixel Watch 4 41mm | Pixel Watch 4 45mm | Pixel Watch 3 45mm |
|---|---|---|
| 高度な心拍数測定機能 | 高度な心拍数測定機能 | 高度な心拍数測定機能 |
| 高 / 低心拍数通知 | 高 / 低心拍数通知 | 高 / 低心拍数通知 |
| 心房細動検出機能を備えた心電図アプリ | 心房細動検出機能を備えた心電図アプリ | 心房細動検出機能を備えた心電図アプリ |
健康指標
| Pixel Watch 4 41mm | Pixel Watch 4 45mm | Pixel Watch 3 45mm |
|---|---|---|
| 皮膚温の検知 | 皮膚温の検知 | 皮膚温の検知 |
| 毎晩の血中酸素ウェルネスの平均値、値の変動、一定期間における傾向 | 毎晩の血中酸素ウェルネスの平均値、値の変動、一定期間における傾向 | 毎晩の血中酸素ウェルネスの平均値、値の変動、一定期間における傾向 |
| 心拍変動 | 心拍変動 | 心拍変動 |
| 安静時の心拍数 | 安静時の心拍数 | 安静時の心拍数 |
| 呼吸数 | 呼吸数 | 呼吸数 |
| 月経周期トラッキング(アプリ内のみ) | 月経周期トラッキング(アプリ内のみ) | 月経周期トラッキング(アプリ内のみ) |
ストレス モニタリング
| Pixel Watch 4 41mm | Pixel Watch 4 45mm | Pixel Watch 3 45mm |
|---|---|---|
| 一日を通じて身体反応を計測 | 一日を通じて身体反応を計測 | 一日を通じて身体反応を計測 |
| ストレスの通知 | ストレスの通知 | ストレスの通知 |
| ストレスマネジメントスコア | ストレスマネジメントスコア | ストレスマネジメントスコア |
| 皮膚電気活動センサーによるストレスマネジメント | 皮膚電気活動センサーによるストレスマネジメント | 皮膚電気活動センサーによるストレスマネジメント |
| 気分の記録とリフレクション | 気分の記録とリフレクション | 気分の記録とリフレクション |
| マインドフルネス コンテンツ | マインドフルネス コンテンツ | マインドフルネス コンテンツ |
| ガイド付き呼吸セッション | ガイド付き呼吸セッション | ガイド付き呼吸セッション |
睡眠管理
| Pixel Watch 4 41mm | Pixel Watch 4 45mm | Pixel Watch 3 45mm |
|---|---|---|
| 睡眠ステージと睡眠スコア | 睡眠ステージと睡眠スコア | 睡眠ステージと睡眠スコア |
| 睡眠プロフィール | 睡眠プロフィール | 睡眠プロフィール |
| 睡眠用のマインドフルネス コンテンツ | 睡眠用のマインドフルネス コンテンツ | 睡眠用のマインドフルネス コンテンツ |
| 睡眠に関するインサイト | 睡眠に関するインサイト | 睡眠に関するインサイト |
緊急情報および緊急通報
| Pixel Watch 4 41mm | Pixel Watch 4 45mm | Pixel Watch 3 45mm |
|---|---|---|
| 安全確認 | 安全確認 | 安全確認 |
| 緊急事態の共有 | 緊急事態の共有 | 緊急事態の共有 |
| 医療に関する情報 | 医療に関する情報 | 医療に関する情報 |
| 転倒検出 | 転倒検出 | 転倒検出 |
| 緊急 SOS | 緊急 SOS | 緊急 SOS |
| 国際緊急電話 | 国際緊急電話 | 国際緊急電話 |
仕事効率化
| Pixel Watch 4 41mm | Pixel Watch 4 45mm | Pixel Watch 3 45mm |
|---|---|---|
| 手をあげて Gemini と話す | 手をあげて Gemini と話す | Gemini |
| AI を活用したスマート リプライ | AI を活用したスマート リプライ | — |
| Google ウォレット | Google ウォレット | Google ウォレット |
| Google マップ | Google マップ | Google マップ |
| Gmail とカレンダー | Gmail とカレンダー | Gmail とカレンダー |
| YouTube Music | YouTube Music | YouTube Music |
| エクササイズのメディア コントロール | エクササイズのメディア コントロール | エクササイズのメディア コントロール |
| Google Play | Google Play | Google Play |
| Pixel レコーダー | Pixel レコーダー | Pixel レコーダー |
| Wear OS 用 Pixel カメラアプリ | Wear OS 用 Pixel カメラアプリ | Wear OS 用 Pixel カメラアプリ |
| Google TV リモコン | Google TV リモコン | Google TV リモコン |
| Google Nest Cam フィード | Google Nest Cam フィード | Google Nest Cam フィード |
通信方式
| Pixel Watch 4 41mm | Pixel Watch 4 45mm | Pixel Watch 3 45mm |
|---|---|---|
| 4G LTE オプション | 4G LTE オプション | 4G LTE オプション |
| LTE 通信での通話 | LTE 通信での通話 | LTE 通信での通話 |
| Bluetooth での通話 | Bluetooth での通話 | Bluetooth での通話 |
| 着信、テキスト メッセージの受信、アプリからの通知 | 着信、テキスト メッセージの受信、アプリからの通知 | 着信、テキスト メッセージの受信、アプリからの通知 |
| 超広帯域無線 | 超広帯域無線 | 超広帯域無線 |
センサー
| Pixel Watch 4 41mm | Pixel Watch 4 45mm | Pixel Watch 3 45mm |
|---|---|---|
| マルチパス光学式心拍数センサー | マルチパス光学式心拍数センサー | マルチパス光学式心拍数センサー |
| 心電図アプリ対応の電気センサー | 心電図アプリ対応の電気センサー | 心電図アプリ対応の電気センサー |
| 身体反応を計測するための、皮膚コンダクタンス測定用電気センサー(cEDA) | 身体反応を計測するための、皮膚コンダクタンス測定用電気センサー(cEDA) | 身体反応を計測するための、皮膚コンダクタンス測定用電気センサー(cEDA) |
| 遠距離皮膚温センサー | 遠距離皮膚温センサー | 皮膚温センサー |
| 血中酸素ウェルネスのモニタリング用の赤色光および赤外線センサー | 血中酸素ウェルネスのモニタリング用の赤色光および赤外線センサー | 血中酸素ウェルネスのモニタリング用の赤色光および赤外線センサー |
| ジャイロスコープ | ジャイロスコープ | ジャイロスコープ |
| 常時表示可能な高度計 | 常時表示可能な高度計 | 常時表示可能な高度計 |
| 3 軸加速度計 | 3 軸加速度計 | 3 軸加速度計 |
| 周囲光センサー | 周囲光センサー | 周囲光センサー |
| NFC | NFC | NFC |
| コンパス | コンパス | コンパス |
基本的なスペックは大幅に向上しています。ただ、アプリの変更は極めて少ないです。