iPhoneとPixelの両方を使っています。ゲームをするなら圧倒的にiPhoneですが、そもそもスマホでゲームをしない人も多いでしょう。また、ツムツムのような軽いゲームならばPixelスマホでも可能です。
ゲームをしない人ならPixel 10 Pro (XL)はオススメです。Pixelのストレスを言えばMagsafeが使えなかったこと。手軽にスタンドとして使うことが出来ます。

また、充電も手軽です。Qi2 25Wが登場しましたが、急ぎの場合は最大45Wの有線で実施するのが良いです。このようにマグネットに接続したまま有線接続もオススメです。
※細かな話ですが、先に有線を接続してから設置しないと無線充電の速度になります。

ベンチマークは控えめだが十分な実用性
CPUが大幅に強化されていますが、グラフィック性能は低くなっています。最適化がまだなのでしょうか。

価格が魅力。お小遣いをもらって買いました
iPhone 14 Pro Maxを持っていれば87,100円で下取りができます。他はいまいちです。
Pixel 10 Pro (XL) 下取は最大87,100円
iPhone系の下取り価格は渋いです。手厚い方でiPhone 14 Pro Max 87,100円です。
Pixel 10 Pro (XL)下取価格 | Pixel 10 Pro Fold下取価格 | |
---|---|---|
iPhone 16 Pro Max | 99,000円 | 99,000円 |
iPhone 16 Pro | 80,000円 | 80,000円 |
iPhone 16 Plus | 64,000円 | 64,000円 |
iPhone 16 | 58,000円 | 58,000円 |
iPhone 15 Pro Max | 80,000円 | 80,000円 |
iPhone 15 Pro | 64,000円 | 64,000円 |
iPhone 15 Plus | 53,000円 | 53,000円 |
iPhone 15 | 50,000円 | 50,000円 |
iPhone 14 Pro Max | 87,100円 | 88,000円 |
iPhone 14 Pro | 60,000円 | 65,000円 |
iPhone 14 Plus | 36,000円 | 36,000円 |
iPhone 14 | 33,000円 | 33,000円 |
iPhone 13 Pro Max | 50,000円 | |
iPhone 13 Pro | 40,000円 | |
iPhone 13 Mini | 24,000円 | |
iPhone 13 | 27,000円 | |
iPhone 12 Pro Max | 38,000円 | |
iPhone 12 Pro | 35,000円 | |
iPhone 12 Mini | 12,000円 | |
iPhone 12 | 16,000円 | |
iPhone 11 Pro Max | 20,000円 | |
iPhone 11 Pro | 16,000円 | |
iPhone 11 | 13,000円 | |
iPhone XS Max | 11,000円 | |
iPhone XS | 9,000円 | |
iPhone XR | 9,000円 | |
iPhone X | 7,000円 | |
iPhone SE3 | 10,000円 | |
iPhone SE2 | 3,000円 | |
iPhone 8 Puls | 4,000円 | |
iPhone 8 | 3,000円 | |
iPhone 7 Puls | 3,000円 | |
iPhone 7 | 2,000円 | 2,000円 |
iPhoneに対してPixelスマホの下取り価格は手厚いです。一度Pixelスマホにしてしまえば、あとの買い替えは大幅にお安くできます。
製品名 | Pixel 10 Pro (XL)下取価格 | Pixel 10 Pro Fold下取価格 |
---|---|---|
Pixel 9 Pro Fold | 95,000円 | 107,700円 |
Pixel 9 Pro XL | 87,100円 | 88,000円 |
Pixel 9 Pro | 87,100円 | 88,000 |
Pixel 9 | 60,000円 | 68,000円 |
Pixel Fold | 60,000円 | 68,000円 |
Pixel 8 Pro | 65,000円 | 70,000円 |
Pixel 8 | 50,000円 | 55,000円 |
Pixel 8a | 50,000円 | 33,000円 |
Pixel 7 Pro | 45,000円 | 45,000円 |
Pixel 7 | 35,000円 | 35,000円 |
Pixel 7a | 33,000円 | 33,000円 |
Pixel 6 Pro | 40,000円 | 40,000円 |
Pixel 6 | 25,000円 | 25,000円 |
Pixel 6a | 15,000円 | 15,000 |
Pixel 5a (5G) | 10,000円 | 10,500 |
Pixel 5 | 10,000円 | 10,500 |
Pixel 4a 5G | 11,000円 | 11,500円 |
Pixel 4a | 8,000円 | 8,500円 |
Pixel 4 XL | 11,000円 | 11,500 |
Pixel 4 | 10,000円 | 10,500円 |
Pixel 3a XL | 7,000円 | 7,500円 |
Pixel 3a | 7,000円 | 7,500円 |
Pixel 3 XL | 7,000円 | 7,500円 |
Pixel 3 | 7,000円 | 7,500円 |
Pixel 10シリーズが実質0円を超えて20,200円お小遣い(紹介クレジット活用)
iPhone 16 Pro Maxを購入しようとすると20万円ちかくします。iPhoneの下取りで10万円ゲットしたとしても10万円の出費は大きい。
対して、Pixel 10シリーズは買い方がテクニカルになりますが、工夫次第でお安く買えます。
1万円引クーポンの場合
機種 | ①定価 | 販売価格 | ストアクレジット | 実質価格A | スマホ下取価格 | 実質価格B |
---|---|---|---|---|---|---|
Pixel 10 | 128,900円 | 118,900円 | 30,000円 | 88,900円 | 49,100円 | 39,800円 |
Pixel 10 Pro | 174,900円 | 164,900円 | 38,000円 | 126,900円 | 87,100円 | 39,800円 |
Pixel 10 Pro XL | 192,900円 | 182,900円 | 56,000円 | 126,900円 | 87,100円 | 39,800円 |
Pixel 10 Pro Fold | 267,500円 | 257,500円 | 60,000円 | 197,500円 | 107,700円 | 89,800円 |
下取りのスマホがなくてもPixel 10 Pro XLが、実質126,900円で購入できます。56,000円のストアクレジットは、Pixel Watch 4やPixel Buds Pro 2にあてるといいでしょう。
Pixel 9 Pro XLを持っている方なら、35,800円の支払いで56,000円のストアクレジットをもらう形で購入することが出来ます。私が実際に行った方法です。

写真画質は、iPhoneに勝つぐらい
Pixelは、写真画質に定評があり、iPhoneに勝つことも多いです。対して動画の倍率の切り替えのスムーズさは、圧倒的にiPhoneがスムーズですが、逆に言えばそのくらいです。
関連URL
指紋認証敏感と書いてあるのでおそらく大丈夫でしょう。898円とお安く2枚入っているので、これで十分だと思っています。
いつもクリアケースを使っていました。マグネット対応だとダサいのが悩みどころです。