執筆者:山崎信悟 マイクロソフト認定トレーナー。パソコン自作歴30年以上。元プログラマー。元大規模ネットワークエンジニア。現ブロガー・YouTuber。
Google 創立記念キャンペーン | Pixel 10 / 10 Pro(XL) | Pixel 10 Pro Fold | 9a | 8a | Pixel Watch 4
スマホクーポン関連 クーポン募集 | 10%OFF | 2~3万円引 | 無条件1万円引き | 5000円OFF
新発売セールで1万円OFFクーポンを使ってPixel 10 Pro Foldを購入した方はキャンセルして、Google 創立記念キャンペーンで10%OFFクーポンを使って購入した方が支払額が26,750円も少なくなりそうです。
1万円OFFで買う場合
支払額購入時 257,500円
※5万円分紹介Googleストアポイントの利用可能
10%OFFで買う場合
支払額 240,750円
※5万円分紹介Googleストアポイントの利用不可
上記支払額からスマホ下取価格分(Pixel 9 Pro Foldなら107,700円)が引かれ、次回から使える6万円分のGoogle ストアポイントがもらえます。
Pixel 10 Pro Foldの実質価格は73,050円
Pixel 10 Pro Foldの実質価格は73,050円※です。新発売セール時は最大で1万円引でしたが、その後10%OFFクーポンが登場しました。
※Pixel 9 Pro Foldを持っている場合
| 機種 | ①定価 | 販売価格 | ストアポイント | 実質価格A | スマホ下取価格 | 実質価格B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pixel 10 | 128,900円 | 116,010円 10%OFF | なし | 116,010円 | 49,100円 | 66,910円 |
| Pixel 10 Pro | 174,900円 | 157,410円 10%OFF | なし | 157,410円 | 87,100円 | 70,310円 |
| Pixel 10 Pro XL | 192,900円 | 173,610円 10%OFF | なし | 173,610円 | 87,100円 | 86,510円 |
| Pixel 10 Pro Fold | 267,500円 | 240,750円 10%OFF | 60,000円 | 180,750円 | 107,700円 | 73,050円 |
| Pixel 9a | 79,900円 | 69,900円 1万円OFF | なし | 69,900円 | ||
| Pixel 9 | 128,900円 | 94,100円 セール特価 | なし | 94,100円 | ||
| Pixel 8 Pro | 159,900円 | 99,800円 セール特価 | なし | 99,800円 | ||
| Pixel 8a ケース付き | 72,600円 | 53,000円 セール特価 | なし | 53,000円 |
Pixel 10 Pro FoldとPixel 9 Pro Foldの定価は1万円の値上げ
容量はどちらも256GBからです。
Pixel 9 Pro Foldの257,500円からPixel 10 Pro Foldの267,500円と10,000円も高くなっています。
Pixel 10 Pro XLの定価は同じでしたが、なぜかFoldは値上げしています。
Pixel 9 Pro FoldからPixel 10 Pro Foldへの負担は少ない
工夫次第で実質39,800円
Pixel FoldからPixel 9 Pro Foldへの変更は実質99,800円でしたが、Pixel 9 Pro FoldからPixel 10 Pro Foldへの変更は、1万円引クーポンがあると89,800円と1万円お安くなります。
今回は、事前に工夫をすることで負担をさらに少なくできます。
紹介イベントにより50,000円分の金券が進呈されています。よって実質39,800円になります。前モデルの買い替え実質99,800円に比べると大幅に少なくて済みます。
紹介イベントにより50,000円分ゲットしているアカウントでは、10%OFFでPixel 10 Pro Foldを購入することが出来ません。
紹介者は、10%OFFクーポンが利用できない縛りがあります。
新しいアカウントを作成し10%OFFでPixel 10 Pro Foldを購入することが可能です。この際のPixel 10 Pro Foldの実質価格は73,050円です。5万円ストアクレジットは、使えず残ることになります。
10%OFFクーポンを利用すると紹介者特典の5万円分のストアクレジットが利用できないため妥協して実質73,050円で買うか、5万円ストアクレジットを使って1万円引きで実質39,800円で買うかの選択です。1年以内に5万円以上のPixelガジェットを買うなら実質73,050円の方が17,650円もお得になりますが、Google Storeで使うアカウントが無駄に増え管理が煩雑になります。
Pixel 9 Pro FoldからPixel 10 Pro Foldへの買い替え詳細
私の実例から実質39,800円の内訳を説明します。Pixel 9 Pro Foldを購入した際の紹介イベントで50,000円分のGoogleストアポイントを手にいれています。1年間しか有効でないため1年後の使用はできません。
99,800円の現金の支払いで2年間使える60,000円分のGoogleストアポイントが残ります。Googleストアポイントは現金化できないため、厳密に39,800円の負担で済む訳ではありません。

Pixel 9 Pro Foldが左。Pixel 10 Pro Foldが真ん中ですが、見た目はほぼ同じです。画面も光度が僅かに違いますが、見た目はほぼ同じです。
サイズは地味にわずかに大きくなっています。(汗)。ただ、モニターサイズも地味に2mm大きくなっているので、このためかも。

主な違い
外見上の違いは、ほとんどありませんが、以下の違いがあります。
- Pixel 10シリーズからQi2対応
- Pixel 10 Pro Foldは光度が若干上がった
- Pixel 10 Pro Foldのバッテリー容量は微増
- プロセッサはG4からG5になり順当進化 15%程度
- バッテリー持ちは24時間から30時間へと大幅進化
カタログ値にないものとして
Pixel 10 Pro XLとPixel 9 Pro XLの重さの違いは以下の通りです:
- Pixel 9 Pro Fold:約257g
- Pixel 10 Pro Fold:約258g
到着次第、実測します。
Pixel 10 Pro Foldは前モデルより約1g重くなっています。この増加は、バッテリー容量の増加(4,650mAh → 5,015mAh)や、新たに搭載された磁気式ワイヤレス充電(Qi2対応)のためのマグネット追加など、ハードウェアの強化によるものと考えられますが、差があまりにも小さいです。
買い替えの下取り価格について
iPhone系の下取り価格は渋いです。手厚い方でiPhone 14 Pro Max 87,100円です。iPhoneに対してPixelスマホの下取り価格は手厚いです。
iPhone系の場合
iPhone系の下取り価格は渋いです。手厚い方でiPhone 14 Pro Max 87,100円です。
| Pixel 10 Pro (XL)下取価格 | Pixel 10 Pro Fold下取価格 | |
|---|---|---|
| iPhone 16 Pro Max | 99,000円 | 99,000円 |
| iPhone 16 Pro | 80,000円 | 80,000円 |
| iPhone 16 Plus | 64,000円 | 64,000円 |
| iPhone 16 | 58,000円 | 58,000円 |
| iPhone 15 Pro Max | 80,000円 | 80,000円 |
| iPhone 15 Pro | 64,000円 | 64,000円 |
| iPhone 15 Plus | 53,000円 | 53,000円 |
| iPhone 15 | 50,000円 | 50,000円 |
| iPhone 14 Pro Max | 87,100円 | 88,000円 |
| iPhone 14 Pro | 60,000円 | 65,000円 |
| iPhone 14 Plus | 36,000円 | 36,000円 |
| iPhone 14 | 33,000円 | 33,000円 |
| iPhone 13 Pro Max | 50,000円 | 55,000円 |
| iPhone 13 Pro | 40,000円 | 45,000円 |
| iPhone 13 Mini | 24,000円 | 24,000円 |
| iPhone 13 | 27,000円 | 27,000円 |
| iPhone 12 Pro Max | 38,000円 | 40,000円 |
| iPhone 12 Pro | 35,000円 | 38,000円 |
| iPhone 12 Mini | 12,000円 | 12,000円 |
| iPhone 12 | 16,000円 | 16,000円 |
| iPhone 11 Pro Max | 20,000円 | 20,000円 |
| iPhone 11 Pro | 16,000円 | 16,000円 |
| iPhone 11 | 13,000円 | 13,000円 |
| iPhone XS Max | 11,000円 | 11,000円 |
| iPhone XS | 9,000円 | 9,000円 |
| iPhone XR | 9,000円 | 9,000円 |
| iPhone X | 7,000円 | 7,000円 |
| iPhone SE3 | 10,000円 | 10,000円 |
| iPhone SE2 | 3,000円 | 3,000円 |
| iPhone 8 Puls | 4,000円 | 4,000円 |
| iPhone 8 | 3,000円 | 3,000円 |
| iPhone 7 Puls | 3,000円 | 3,000円 |
| iPhone 7 | 2,000円 | 2,000円 |
Pixel系の場合
このようにみてもPixel 9 Pro Foldを下取りに出す適切な時期かもしれません。メルカリだと若干お高く売れますが、手間がかかります。
| 製品名 | Pixel 10 Pro (XL)下取価格 | Pixel 10 Pro Fold下取価格 |
|---|---|---|
| Pixel 9 Pro Fold | 95,000円 | 107,700円 |
| Pixel 9 Pro XL | 87,100円 | 88,000円 |
| Pixel 9 Pro | 87,100円 | 88,000 |
| Pixel 9 | 60,000円 | 68,000円 |
| Pixel Fold | 60,000円 | 68,000円 |
| Pixel 8 Pro | 65,000円 | 70,000円 |
| Pixel 8 | 50,000円 | 55,000円 |
| Pixel 8a | 50,000円 | 33,000円 |
| Pixel 7 Pro | 45,000円 | 45,000円 |
| Pixel 7 | 35,000円 | 35,000円 |
| Pixel 7a | 33,000円 | 33,000円 |
| Pixel 6 Pro | 40,000円 | 40,000円 |
| Pixel 6 | 25,000円 | 25,000円 |
| Pixel 6a | 15,000円 | 15,000 |
| Pixel 5a (5G) | 10,000円 | 10,500 |
| Pixel 5 | 10,000円 | 10,500 |
| Pixel 4a 5G | 11,000円 | 11,500円 |
| Pixel 4a | 8,000円 | 8,500円 |
| Pixel 4 XL | 11,000円 | 11,500 |
| Pixel 4 | 10,000円 | 10,500円 |
| Pixel 3a XL | 7,000円 | 7,500円 |
| Pixel 3a | 7,000円 | 7,500円 |
| Pixel 3 XL | 7,000円 | 7,500円 |
| Pixel 3 | 7,000円 | 7,500円 |
Pixel 10 Pro FoldとPixel 9 Pro Foldの違い
カタログ値の違いは以下の通りです。Pixel 10 Pro Foldの色は攻めすぎています。無難な黒と白も残して欲しかったです。
| 項目 | Pixel 10 Pro Fold | Pixel 9 Pro Fold |
|---|---|---|
| 色 | ||
| 高さ | 155.2 mm | 162.8 mm |
| 幅 折りたたんだ状態 | 76.3 mm | 77.1 mm |
| 幅 広げた状態 | 150.4 mm | 150.2 mm |
| 厚さ 折りたたんだ状態 | 10.8 mm | 10.5 mm |
| 厚さ 広げた状態 | 5.2 mm | 5.1 mm |
| ディスプレイ(外側) | 162 mm Actua | 160 mm Actua |
| 解像度(外側) | 1,080 x 2,364 OLED、408 PPI | 1,080 x 2,424 OLED、422 PPI |
| スムーズ ディスプレイ(外側) | スムーズ ディスプレイ(60~120 Hz) | スムーズ ディスプレイ(60~120 Hz) |
| カバーガラス(外側) | Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 | Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 |
| 最大輝度(外側) | 2,000 ニト(HDR輝度) | 1800 ニト(HDR輝度) |
| ピーク輝度(外側) | 3,000 ニト | 2,700 ニト |
| コントラスト比(外側) | 2,000,000:1 以上 | 2,000,000:1 以上 |
| HDR(外側) | HDR サポート | HDR サポート |
| 色(外側) | 24 ビット フルカラー(1,600 万色) | 24 ビット フルカラー(1,600 万色) |
| ディスプレイ(内側) | 8 インチ(204 mm)Super Actua Flex ディスプレイ | 8 インチ(204 mm)Super Actua Flex ディスプレイ |
| 解像度(内側) | 2,076 x 2,152 OLED、373 PPI | 2,076 x 2,152 OLED、373 PPI |
| スムーズ ディスプレイ(内側) | スムーズ ディスプレイ(1~120 Hz) | スムーズ ディスプレイ(1~120 Hz) |
| カバーガラス(内側) | 超薄型ガラス | 超薄型ガラス |
| 最大輝度(内側) | 1,800 ニト | 1,600 ニト |
| ピーク輝度(内側) | 3,000 ニト | 2,700 ニト |
| コントラスト比(内側) | コントラスト比 2,000,000:1 以上 | コントラスト比 2,000,000:1 以上 |
| HDR(内側) | HDR サポート | HDR サポート |
| 色(内側) | 24 ビット フルカラー(1,600 万色) | 24 ビット フルカラー(1,600 万色) |
| バッテリー駆動時間 | 30 時間以上 | 24 時間以上 |
| スーパー バッテリー セーバーを使用時のバッテリー駆動時間 | 最長 84 時間 | 最長 72 時間 |
| バッテリー容量 | 標準 5,015 mAh(最小 4,919 mAh) | 標準 4,650 mAh(最小 4,560 mAh) |
| 充電速度 | 約 30 分で最大 50% 充電 | 数分で数時間分充電 |
| 充電方式 | Google Pixelsnap ワイヤレス充電(Qi2 認証済み)での最大出力 15 W | 急速ワイヤレス充電(Qi 認証済み) 7.5 W |
| ガラス | 傷が付きにくい Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 カバーガラス | 傷が付きにくい Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 カバーガラス |
| フレーム | アルミニウム製フレーム | メタルフレーム |
| コーティング | 指紋が付きにくいコーティング | 指紋が付きにくいコーティング |
| 防塵・防水性能 | IP68 準拠 | IPX8 準拠の防水性能 |
| メモリ | 16 GB RAM | 16 GB RAM |
| VPN | 追加料金なしの Google VPN | 追加料金なしの Google VPN |
| セキュリティ | Google の設計によるエンド ツー エンドのセキュリティ | Google の設計によるエンド ツー エンドのセキュリティ |
| 複数レイヤによるハードウェア セキュリティ | Tensor セキュリティ コア、認証済み Titan M2 セキュリティ チップ、Trusty(高信頼実行環境) | Tensor セキュリティ コア、認証済み Titan M2 セキュリティ チップ、Trusty(高信頼実行環境) |
| プロセッサ | Google Tensor G5 | Google Tensor G4 |
| セキュリティ コプロセッサ | Titan M2 セキュリティ コプロセッサ | Titan M2 セキュリティ コプロセッサ |
| トリプル背面カメラシステム | 高性能トリプル背面カメラシステム: 48 メガピクセル(広角)| 10.5 メガピクセル(ウルトラワイド、マクロ フォーカス機能付き)| 10.8 メガピクセル 5 倍望遠レンズ | 最大 20 倍の超解像ズームと 0.5 倍、1 倍、5 倍、10倍の光学相当 | 高性能トリプル背面カメラシステム: 48 メガピクセル(広角)| 10.5 メガピクセル(ウルトラワイド、マクロ フォーカス機能付き)| 10.8 メガピクセル 5 倍望遠レンズ | 最大 20 倍の超解像ズームと 0.5 倍、1 倍、5 倍、10倍の光学相当 |
| 広角カメラ | 48 メガピクセル Quad PD 広角カメラ16 絞り値 ƒ/1.70 画角 82° | 48 メガピクセル Quad PD 広角カメラ16 絞り値 ƒ/1.70 画角 82° |
| ウルトラワイド カメラ | 48 メガピクセル Quad PD (オートフォーカス機能付き) 10.5 メガピクセル Dual PD ウルトラワイド カメラ(オートフォーカス機能付き)18 絞り値 ƒ/2.2 画角 127° | 10.5 メガピクセル Dual PD ウルトラワイド カメラ(オートフォーカス機能付き)18 絞り値 ƒ/2.2 画角 127° |
| 望遠カメラ | 10.8 メガピクセル デュアル PD 望遠カメラ(光学式手ぶれ補正機能付き) 絞り値 ƒ/3.1 画角 23°21 光学ズーム 5 倍 | 10.8 メガピクセルの Dual PD 望遠カメラ 絞り値 ƒ/3.1 画角 23°21 光学ズーム 5 倍 |
| 背面カメラ | 4K 動画撮影(24 FPS、30 FPS、60 FPS) 1080p 動画撮影(24 FPS、30 FPS、60 FPS) デュアル露出補正(広角カメラ) デジタルズーム(最大 20 倍) | 4K 動画撮影(24 FPS、30 FPS、60 FPS) 1080p 動画撮影(24 FPS、30 FPS、60 FPS) — デジタルズーム最大 20 倍22 |
| 自撮りカメラ (オートフォーカス機能付き) | 10 メガピクセル Dual PD 自撮りカメラ 絞り値 ƒ/2.2 画角 87 | 10 メガピクセル Dual PD 自撮りカメラ 絞り値 ƒ/2.2 画角 87 |
Google の AI
| Pixel 10 Pro Fold | Pixel 9 Pro Fold |
|---|---|
| Gemini Nano | Gemini Nano |
| あなた専用の AI アシスタント、Gemini | あなた専用の AI アシスタント、Gemini |
| Gemini Live | Gemini Live |
| Gemini アプリ | Gemini アプリ |
| Pixel スクリーンショット | — |
| マジックサジェスト | — |
| かこって検索 | — |
| リアルタイム翻訳 | — |
| 通話アシスト | — |
カメラ機能
| Pixel 10 Pro Fold | Pixel 9 Pro Fold |
|---|---|
| プロ設定 | プロ設定 |
| 高解像度(最大 50 メガピクセル) | 高解像度(最大 50 メガピクセル) |
| 超解像ズーム最大 20 倍 | 超解像ズーム最大 20 倍 |
| カメラコーチ | — |
| 一緒に写る | 一緒に写る |
| マクロ フォーカス | マクロ フォーカス |
| 夜景モード | 夜景モード |
| 天体写真撮影 | 天体写真撮影 |
| 高解像度ポートレート モード | ポートレート モード |
| 顔フォーカス | 顔フォーカス |
| 自動ボケ補正 | — |
| 長時間露光 | 長時間露光 |
| —(アクション パンなし) | —(アクション パンなし) |
| リアルトーン | リアルトーン |
| パノラマ | パノラマ |
| オートベストテイク | — |
| トップショット | トップショット |
| よく撮影する人 | よく撮影する人 |
| 編集機能 | 編集機能 |
| — | 編集マジック |
| Pixel スタジオ | — |
| 自動フレーム | 自動フレーム |
| イマジネーション | イマジネーション |
| スカイスタイル | — |
| 被写体のサイズ変更と移動 | — |
| 背景のぼかし | — |
| 消しゴムマジック | 消しゴムマジック |
| ベストテイク | ベストテイク |
| ボケ補正 | ボケ補正 |
| ズーム画質向上 | ズーム画質向上 |
| ポートレート ライト | ポートレート ライト |
| 動画ブースト | 動画ブースト |
| ビデオ夜景モード | ビデオ夜景モード |
| 音声消しゴムマジック | 音声消しゴムマジック |
| マクロ フォーカス動画 | マクロ フォーカス動画 |
| 10 ビット HDR 動画 | 10 ビット HDR 動画 |
| (シネマティックぼかしなし) | (シネマティックぼかしなし) |
| シネマティック撮影 | シネマティック撮影 |
| 天体写真のタイムラプス | 天体写真のタイムラプス |
| 音声拡張機能 | 音声拡張機能 |
メディアとオーディオ
| Pixel 10 Pro Fold | Pixel 9 Pro Fold |
|---|---|
| ステレオ スピーカー | ステレオ スピーカー |
| マイク x 3 | マイク x 3 |
| ノイズ サプレッション | ノイズ サプレッション |
| 空間オーディオ | 空間オーディオ |
オペレーティング システム
| Pixel 10 Pro Fold | Pixel 9 Pro Fold |
|---|---|
| Android 16 搭載 | Android 14 搭載 |