本キャンペーンの対象は新規登録のお客さまに限ります。既にpovoをご利用中のお客さまは対象外です。
※ニュースリリースには書いてなくできるぽっく読めるのに、キャンペーンページでは出来ないと明記されています
鬼安の Pixel 10 と Pixel 10a のキャンペーンが突如登場しました。povo2.0 に新規登録すると、Google ストアで使える Google Pixel 20% 割引コードがもらえます。
【売切必至20%OFF】povo2.0新規登録でGoogle Pixel 10 / 10aが激安に!下取り活用で実質3万円台から手に入れる方法 Google 創立記念キャンペーン
下取りの価格が気になるかと思いますので、Google ストアの下取り対象になっている全スマホ157機種の一覧を記載します。
結論から言えば、古いスマホはメルカリの方が高く売れるでしょう。Google ストアの下取りは、Pixel 以外の古い機種だと ¥1,724〜¥2,000 まで下がります。ただ、出品や発送の手間を省きたい場合は Google ストアの下取りがおすすめです。ぜひ判断基準にご活用ください。
押さえるべき事実
- Pixel 10a を買う方が、Pixel 10 を買うより下取り額が少し高くなります。Pixel 10 購入時の端数のある額(例:¥38,557)が、Pixel 10a 購入時は千円単位に切り上がります(¥39,000)。
- 下取りの最低額は、Pixel 10 購入時が ¥1,724、Pixel 10a 購入時が ¥2,000 です。
- Pixel 10 購入時は、下取りできない機種があります。Pixel 9 Pro Fold は見積もりが出ず、Pixel 3/3a も見積もり額が表示されません。iPhone 7 は下取りの機種一覧に入っていません。Pixel 10a 購入時は、どれも見積もりが出ます。
- Pixel を下取りに出すなら、Pixel 11 シリーズを買う方がずっと高くなります(例:Pixel 10 を下取りに出すと、Pixel 10a 購入時 ¥39,000、Pixel 11 購入時 ¥55,500、Pixel 11 Pro 購入時 ¥58,000)。
- Pixel 以外の機種は、Pixel 10a 購入時と Pixel 11 Pro 購入時がほぼ同額です。違うのは、公式が増額対象に挙げた iPhone 15 Pro Max(¥66,000 と ¥88,800)と iPhone 14(¥28,000 と ¥55,500)だけです。
20%OFF と下取りを組み合わせた実質価格
povo の 20% 割引コードを使った価格から、下取り額を引いた実質価格の例です。
| 購入する機種 | 20%OFF 後 | 下取り機種 | 下取り額 | 実質価格 |
|---|---|---|---|---|
| Pixel 10a | 63,920円 | Pixel 9a | 25,000円 | 38,920円 |
| Pixel 10a | 63,920円 | Pixel 8a | 14,000円 | 49,920円 |
| Pixel 10 | 93,120円(予想) | Pixel 9 | 29,666円 | 63,454円 |
| Pixel 10 | 93,120円(予想) | Pixel 8 | 15,060円 | 78,060円 |
Pixel 10 の 20%OFF 後の価格は予想です。下取り額は購入後に払い戻される金額で、状態を「良好」とした見積もり額です。
下取り価格の一覧
2026年9月25日に Google ストアで調べた見積もり額です。状態は「良好」、iPhone は各機種の最小容量です。Pixel 10 と Pixel 10a のうち、高い方を太字にしています。右側の(参考)列は、同じ日の Google 創立記念キャンペーンで Pixel 11 シリーズを買う場合の下取り額です。
Pixel(29機種)
| モデル | Pixel 10 購入時 | Pixel 10a 購入時 | (参考)Pixel 11 購入時 | (参考)Pixel 11 Pro 購入時 |
|---|---|---|---|---|
| Pixel 10 Pro Fold | ¥69,039 | ¥70,000 | ¥73,000 | ¥90,000 |
| Pixel 10 Pro XL | ¥56,338 | ¥57,000 | ¥60,000 | ¥88,800 |
| Pixel 10 Pro | ¥47,447 | ¥48,000 | ¥58,000 | ¥88,800 |
| Pixel 10 | ¥38,557 | ¥39,000 | ¥55,500 | ¥58,000 |
| Pixel 9 Pro Fold | 見積もりなし | ¥35,000 | ¥50,000 | ¥80,000 |
| Pixel 9 Pro XL | ¥38,557 | ¥39,000 | ¥42,000 | ¥77,700 |
| Pixel 9 Pro | ¥37,287 | ¥38,000 | ¥48,400 | ¥77,700 |
| Pixel 9 | ¥29,666 | ¥30,000 | ¥48,000 | ¥52,000 |
| Pixel 9a | ¥24,586 | ¥25,000 | ¥28,000 | ¥32,000 |
| Pixel Fold | ¥29,666 | ¥30,000 | ¥33,000 | ¥37,000 |
| Pixel 8 Pro | ¥22,681 | ¥23,000 | ¥26,000 | ¥30,000 |
| Pixel 8 | ¥15,060 | ¥16,000 | ¥19,000 | ¥23,000 |
| Pixel 8a | ¥13,790 | ¥14,000 | ¥17,000 | ¥21,000 |
| Pixel 7 Pro | ¥14,425 | ¥15,000 | ¥18,000 | ¥22,000 |
| Pixel 7 | ¥8,710 | ¥9,000 | ¥12,000 | ¥16,000 |
| Pixel 7a | ¥8,710 | ¥9,000 | ¥12,000 | ¥16,000 |
| Pixel 6 Pro | ¥10,615 | ¥11,000 | ¥14,000 | ¥18,000 |
| Pixel 6 | ¥7,440 | ¥8,000 | ¥11,000 | ¥15,000 |
| Pixel 6a | ¥5,535 | ¥6,000 | ¥9,000 | ¥13,000 |
| Pixel 5a (5G) | ¥4,265 | ¥5,000 | ¥8,000 | ¥12,000 |
| Pixel 5 | ¥4,900 | ¥5,000 | ¥8,000 | ¥12,000 |
| Pixel 4a 5G | ¥5,535 | ¥6,000 | ¥9,000 | ¥13,000 |
| Pixel 4a | ¥2,995 | ¥3,000 | ¥6,000 | ¥10,000 |
| Pixel 4 XL | ¥5,535 | ¥6,000 | ¥9,000 | ¥13,000 |
| Pixel 4 | ¥4,265 | ¥5,000 | ¥8,000 | ¥12,000 |
| Pixel 3a XL | ¥1,343 | ¥2,000 | ¥5,000 | ¥9,000 |
| Pixel 3a | 表示なし | ¥2,000 | ¥5,000 | ¥9,000 |
| Pixel 3 XL | ¥1,343 | ¥2,000 | ¥5,000 | ¥9,000 |
| Pixel 3 | 表示なし | ¥2,000 | ¥5,000 | ¥9,000 |
- Pixel 9 Pro Fold:Pixel 10 購入時は見積もりが出ません(下取り対象外のようです)。
- Pixel 3/3a:Pixel 10 購入時は見積もり額が表示されません。
iPhone(39機種・各機種の最小容量)
| モデル | 容量 | Pixel 10 購入時 | Pixel 10a 購入時 | (参考)Pixel 11 購入時 | (参考)Pixel 11 Pro 購入時 |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max | 256 GB | ¥99,521 | ¥100,000 | ¥100,000 | ¥100,000 |
| iPhone 17 Pro | 256 GB | ¥90,630 | ¥91,000 | ¥91,000 | ¥91,000 |
| iPhone 17 | 256 GB | ¥66,499 | ¥67,000 | ¥67,000 | ¥67,000 |
| iPhone 17e | 256 GB | ¥60,148 | ¥61,000 | ¥61,000 | ¥61,000 |
| iPhone Air | 256 GB | ¥66,499 | ¥67,000 | ¥67,000 | ¥67,000 |
| iPhone 16 Pro Max | 256 GB | ¥86,820 | ¥87,000 | ¥87,000 | ¥87,000 |
| iPhone 16 Pro | 128 GB | ¥70,309 | ¥71,000 | ¥71,000 | ¥71,000 |
| iPhone 16 Plus | 128 GB | ¥54,433 | ¥55,000 | ¥55,000 | ¥55,000 |
| iPhone 16e | 128 GB | ¥36,017 | ¥37,000 | ¥37,000 | ¥37,000 |
| iPhone 16 | 128 GB | ¥51,893 | ¥52,000 | ¥52,000 | ¥52,000 |
| iPhone 15 Pro Max | 256 GB | ¥65,228 | ¥66,000 | ¥66,000 | ¥88,800 |
| iPhone 15 Pro | 128 GB | ¥49,988 | ¥50,000 | ¥50,000 | ¥50,000 |
| iPhone 15 Plus | 128 GB | ¥41,097 | ¥42,000 | ¥42,000 | ¥42,000 |
| iPhone 15 | 128 GB | ¥39,827 | ¥40,000 | ¥40,000 | ¥40,000 |
| iPhone 14 Pro Max | 128 GB | ¥47,447 | ¥48,000 | ¥48,000 | ¥48,000 |
| iPhone 14 Pro | 128 GB | ¥40,462 | ¥41,000 | ¥41,000 | ¥41,000 |
| iPhone 14 Plus | 128 GB | ¥30,936 | ¥31,000 | ¥31,000 | ¥31,000 |
| iPhone 14 | 128 GB | ¥27,761 | ¥28,000 | ¥55,500 | ¥55,500 |
| iPhone 13 Pro Max | 128 GB | ¥36,652 | ¥37,000 | ¥37,000 | ¥37,000 |
| iPhone 13 Pro | 128 GB | ¥30,301 | ¥31,000 | ¥31,000 | ¥31,000 |
| iPhone 13 Mini | 128 GB | ¥17,600 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 |
| iPhone 13 | 128 GB | ¥20,141 | ¥21,000 | ¥21,000 | ¥21,000 |
| iPhone 12 Pro Max | 128 GB | ¥25,221 | ¥26,000 | ¥26,000 | ¥26,000 |
| iPhone 12 Pro | 128 GB | ¥20,141 | ¥21,000 | ¥21,000 | ¥21,000 |
| iPhone 12 Mini | 64 GB | ¥9,345 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 |
| iPhone 12 | 64 GB | ¥13,155 | ¥14,000 | ¥14,000 | ¥14,000 |
| iPhone 11 Pro Max | 64 GB | ¥15,060 | ¥16,000 | ¥16,000 | ¥16,000 |
| iPhone 11 Pro | 64 GB | ¥12,520 | ¥13,000 | ¥13,000 | ¥13,000 |
| iPhone 11 | 64 GB | ¥9,980 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 |
| iPhone XS Max | 64 GB | ¥9,345 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 |
| iPhone XS | 64 GB | ¥6,805 | ¥7,000 | ¥7,000 | ¥7,000 |
| iPhone XR | 64 GB | ¥8,075 | ¥9,000 | ¥9,000 | ¥9,000 |
| iPhone X | 64 GB | ¥5,535 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 |
| iPhone SE3 | 64 GB | ¥8,075 | ¥9,000 | ¥9,000 | ¥9,000 |
| iPhone SE2 | 64 GB | ¥2,995 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 |
| iPhone 8 Plus | 64 GB | ¥3,630 | ¥4,000 | ¥4,000 | ¥4,000 |
| iPhone 8 | 64 GB | ¥2,360 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 |
| iPhone 7 Plus | 32 GB | ¥2,360 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 |
| iPhone 7 | 容量の質問なし | 一覧に無し | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 |
- iPhone 7:Pixel 10 購入時は、下取りの機種一覧に入っていません。
Galaxy(61機種)
Galaxy Z(折りたたみ)
| モデル | Pixel 10 購入時 | Pixel 10a 購入時 | (参考)Pixel 11 Pro 購入時 |
|---|---|---|---|
| Galaxy Z Fold7 | ¥53,798 | ¥54,000 | ¥54,000 |
| Galaxy Z Fold6 | ¥47,447 | ¥48,000 | ¥48,000 |
| Galaxy Z Fold5 | ¥41,097 | ¥42,000 | ¥42,000 |
| Galaxy Z Fold4 | ¥34,747 | ¥35,000 | ¥35,000 |
| Galaxy Z Fold3 | ¥13,155 | ¥14,000 | ¥14,000 |
| Galaxy Z Fold2 | ¥11,885 | ¥12,000 | ¥12,000 |
| Galaxy Fold | ¥9,345 | ¥10,000 | ¥10,000 |
| Galaxy Z Flip7 | ¥44,272 | ¥45,000 | ¥45,000 |
| Galaxy Z Flip6 | ¥37,922 | ¥38,000 | ¥38,000 |
| Galaxy Z Flip5 | ¥28,396 | ¥29,000 | ¥29,000 |
| Galaxy Z Flip4 | ¥22,046 | ¥23,000 | ¥23,000 |
| Galaxy Z Flip3 | ¥13,155 | ¥14,000 | ¥14,000 |
| Galaxy Z Flip | ¥9,345 | ¥10,000 | ¥10,000 |
Galaxy S
| モデル | Pixel 10 購入時 | Pixel 10a 購入時 | (参考)Pixel 11 Pro 購入時 |
|---|---|---|---|
| Galaxy S26 Plus | ¥47,447 | ¥48,000 | ¥48,000 |
| Galaxy S26 Ultra | ¥60,148 | ¥61,000 | ¥61,000 |
| Galaxy S26 | ¥43,637 | ¥44,000 | ¥44,000 |
| Galaxy S25 Edge | ¥37,287 | ¥38,000 | ¥38,000 |
| Galaxy S25 Plus | ¥37,287 | ¥38,000 | ¥38,000 |
| Galaxy S25 Ultra | ¥47,447 | ¥48,000 | ¥48,000 |
| Galaxy S25 | ¥34,747 | ¥35,000 | ¥35,000 |
| Galaxy S24 Plus | ¥30,936 | ¥31,000 | ¥31,000 |
| Galaxy S24 Ultra | ¥34,747 | ¥35,000 | ¥35,000 |
| Galaxy S24 | ¥27,126 | ¥28,000 | ¥28,000 |
| Galaxy S23 Ultra | ¥28,396 | ¥29,000 | ¥29,000 |
| Galaxy S23 Plus | ¥23,316 | ¥24,000 | ¥24,000 |
| Galaxy S23 | ¥20,776 | ¥21,000 | ¥21,000 |
| Galaxy S22 Ultra | ¥16,965 | ¥17,000 | ¥17,000 |
| Galaxy S22 Plus | ¥14,425 | ¥15,000 | ¥15,000 |
| Galaxy S22 | ¥11,885 | ¥12,000 | ¥12,000 |
| Galaxy S21 Ultra | ¥15,695 | ¥16,000 | ¥16,000 |
| Galaxy S21 Plus | ¥13,155 | ¥14,000 | ¥14,000 |
| Galaxy S21 | ¥9,980 | ¥10,000 | ¥10,000 |
| Galaxy S20 FE 5G | ¥5,535 | ¥6,000 | ¥6,000 |
| Galaxy S20 Ultra | ¥11,885 | ¥12,000 | ¥12,000 |
| Galaxy S20 Plus | ¥9,345 | ¥10,000 | ¥10,000 |
| Galaxy S20 | ¥6,805 | ¥7,000 | ¥7,000 |
| Galaxy S10E | ¥1,724 | ¥2,000 | ¥2,000 |
| Galaxy S10+ | ¥6,170 | ¥7,000 | ¥7,000 |
| Galaxy S10 5G | ¥4,900 | ¥5,000 | ¥5,000 |
| Galaxy S10 | ¥4,900 | ¥5,000 | ¥5,000 |
| Galaxy S9+ | ¥2,995 | ¥3,000 | ¥3,000 |
| Galaxy S9 | ¥2,360 | ¥3,000 | ¥3,000 |
| Galaxy S8+ | ¥1,724 | ¥2,000 | ¥2,000 |
Galaxy Note
| モデル | Pixel 10 購入時 | Pixel 10a 購入時 | (参考)Pixel 11 Pro 購入時 |
|---|---|---|---|
| Note 20 Ultra | ¥19,506 | ¥20,000 | ¥20,000 |
| Note 20 | ¥14,425 | ¥15,000 | ¥15,000 |
| Galaxy Note 10+ | ¥14,425 | ¥15,000 | ¥15,000 |
| Galaxy Note 10 | ¥11,885 | ¥12,000 | ¥12,000 |
| Galaxy Note 9 | ¥5,535 | ¥6,000 | ¥6,000 |
| Galaxy Note 8 | ¥1,724 | ¥2,000 | ¥2,000 |
Galaxy A
| モデル | Pixel 10 購入時 | Pixel 10a 購入時 | (参考)Pixel 11 Pro 購入時 |
|---|---|---|---|
| Galaxy A72 | ¥5,535 | ¥6,000 | ¥6,000 |
| Galaxy A71 | ¥4,265 | ¥5,000 | ¥5,000 |
| Galaxy A70 | ¥3,630 | ¥4,000 | ¥4,000 |
| Galaxy A54 | ¥3,630 | ¥4,000 | ¥4,000 |
| Galaxy A52 | ¥2,360 | ¥3,000 | ¥3,000 |
| Galaxy A51 | ¥1,724 | ¥2,000 | ¥2,000 |
| Galaxy A42 | ¥4,900 | ¥5,000 | ¥5,000 |
| Galaxy A34 | ¥6,170 | ¥7,000 | ¥7,000 |
| Galaxy A25 5G | ¥2,360 | ¥3,000 | ¥3,000 |
| Galaxy A24 | ¥1,724 | ¥2,000 | ¥2,000 |
| Galaxy A8 | ¥4,265 | ¥5,000 | ¥5,000 |
| Galaxy A6 Plus | ¥2,995 | ¥3,000 | ¥3,000 |
Sony Xperia(17機種)
| モデル | Pixel 10 購入時 | Pixel 10a 購入時 | (参考)Pixel 11 Pro 購入時 |
|---|---|---|---|
| Xperia XZ3 | ¥1,724 | ¥2,000 | ¥2,000 |
| Xperia 5 | ¥1,724 | ¥2,000 | ¥2,000 |
| Xperia 1 | ¥1,724 | ¥2,000 | ¥2,000 |
| Xperia Pro-I | ¥7,440 | ¥8,000 | ¥8,000 |
| Xperia 5 IV | ¥9,345 | ¥10,000 | ¥10,000 |
| Xperia 5 III | ¥6,170 | ¥7,000 | ¥7,000 |
| Xperia 5 II | ¥2,995 | ¥3,000 | ¥3,000 |
| Xperia 10 VI | ¥2,360 | ¥3,000 | ¥3,000 |
| Xperia 10 V | ¥1,724 | ¥2,000 | ¥2,000 |
| Xperia 10 IV | ¥2,360 | ¥3,000 | ¥3,000 |
| Xperia 10 III | ¥1,724 | ¥2,000 | ¥2,000 |
| Xperia 1 VI | ¥1,724 | ¥2,000 | ¥2,000 |
| Xperia 1 V | ¥1,724 | ¥2,000 | ¥2,000 |
| Xperia 1 PRO | ¥8,075 | ¥9,000 | ¥9,000 |
| Xperia 1 IV | ¥6,805 | ¥7,000 | ¥7,000 |
| Xperia 1 III | ¥4,900 | ¥5,000 | ¥5,000 |
| Xperia 1 II | ¥4,265 | ¥5,000 | ¥5,000 |
Fujitsu Arrows(3機種)
| モデル | Pixel 10 購入時 | Pixel 10a 購入時 | (参考)Pixel 11 Pro 購入時 |
|---|---|---|---|
| Arrows F-51A | ¥1,724 | ¥2,000 | ¥2,000 |
| Arrows Be4 | ¥1,724 | ¥2,000 | ¥2,000 |
| Arrows We2 | ¥1,724 | ¥2,000 | ¥2,000 |
LG(1機種)
| モデル | Pixel 10 購入時 | Pixel 10a 購入時 | (参考)Pixel 11 Pro 購入時 |
|---|---|---|---|
| V60 THINQ | ¥1,724 | ¥2,000 | ¥2,000 |
Sharp(6機種)
| モデル | Pixel 10 購入時 | Pixel 10a 購入時 | (参考)Pixel 11 Pro 購入時 |
|---|---|---|---|
| BASIO active2 SHG12 | ¥4,900 | ¥5,000 | ¥5,000 |
| Aquos Wish 4 | ¥1,724 | ¥2,000 | ¥2,000 |
| Aquos We | ¥1,724 | ¥2,000 | ¥2,000 |
| Aquos Sense 6 | ¥1,724 | ¥2,000 | ¥2,000 |
| Aquos R7 | ¥2,995 | ¥3,000 | ¥3,000 |
| Aquos R6 | ¥1,724 | ¥2,000 | ¥2,000 |
Xiaomi(1機種)
| モデル | Pixel 10 購入時 | Pixel 10a 購入時 | (参考)Pixel 11 Pro 購入時 |
|---|---|---|---|
| Redmi 12 | ¥1,724 | ¥2,000 | ¥2,000 |
まとめ
- 古いスマホは、メルカリなどで売る方が高くなる場合がほとんどです。Google ストアの下取りは、手間をかけずに売りたい人向けです。
- 下取りを使うなら、Pixel 10 より Pixel 10a を買う方が下取り額は少し高くなります。
- Pixel 9a や Pixel 9 などの新しめの Pixel を下取りに出すなら、Pixel 11 シリーズを買う方が下取り額はずっと高くなります。価格と合わせて比べてみてください。
関連URL
【売切必至20%OFF】povo2.0新規登録でGoogle Pixel 10 / 10aが激安に!下取り活用で実質3万円台から手に入れる方法 Google 創立記念キャンペーン
いよいよ開始!Google 創立記念キャンペーン 2026 10月7日まで開催!Pixel 11 シリーズが実質最大 11.5 万円お得&セール特典まとめ
Google 創立記念キャンペーン Pixel 11 購入時の下取り価格まとめ 全スマホ293件
Google 創立記念キャンペーン Pixel Watch 5の下取り価格まとめ 全6メーカー 全60種類掲載
必ずエントリーせよ!Amazonプライム感謝祭2026
今回も例のごとく5.5%アップするものがアカウントにより異なります。
俺の場合
法人アカウント : ドラッグストア・ホーム用品
個人アカウント : ドラッグストア・家電商品
ケース・ガラスも忘れずに
私は、iPhone 5s(2013年9月)からSpigenのケースとガラスを愛用しています。今でも10aの廉価モデルを除いてはSpigenを利用しています。
私が利用しているのは以下のモデルです。
Pixel 10 / 11シリーズ 指紋認証のガラス相性問題を解決する
※安価なガラスだとPixel 9から「超音波式(3D超音波指紋センサー)」になったため指紋認証が反応しないトラブルが発生するので気をつけてください。Pixel 10から「Made For Google 認定の画面保護シート」を使うと解決します。