ZOTAC RTX 5080 AMP EXTREME INFINITYとZOTAC RTX 5090 AMP EXTREME INFINITYの外観は全く同じです。RTX 5090が高すぎると感じたらRTX 5080も検討しましょう。RTX 5090の半額です。
ZOTAC GAMINGの高性能グラフィックスカード4モデルを比較しましょう。価格はNVIDIAのHPから抜粋です。ZOTAC製品の定価ではない点に注意してください。
RTX 5090の価格の高さが際立ちます。RTX 4090が安く感じますね💦。なんとも微妙な価格設定です。
特徴 | RTX 5090 | RTX 5080 | RTX 4090 | RTX 4080 |
---|---|---|---|---|
価格 | 393,800円より | 198,800円より | 298,000円より | 162,800円より |
スペック比較
RTX 5090とRTX 5080では、CUDAコア数が2倍近く違います。RTX 5080とRTX 4080を比べると微増です。
特徴 | RTX 5090 AMP EXTREME INFINITY | RTX 5080 AMP Extreme INFINITY | RTX 4090 AMP Extreme AIRO | RTX 4080 AMP Extreme AIRO |
---|---|---|---|---|
GPU | GB202-300 | GB203-400 | AD102 | AD103-300-A1 |
CUDAコア数 | 21760 | 10752 | 16384 | 9728 |
メモリ容量 | 32GB GDDR7 | 16GB GDDR7 | 24GB GDDR6X | 16GB GDDR6X |
メモリバス幅 | 512-bit | 256-bit | 384-bit | 256-bit |
メモリ速度 | 28 Gbps | 30 Gbps | 21 Gbps | 22.4 Gbps |
メモリ帯域幅 | 1792 GB/s | 960 GB/s | 1008 GB/s | 716.8 GB/s |
GPUクロック | 未発表 | 未発表 | 2580 MHz | Boost: 2565 MHz |
TDP | 575W | 360W | 450W | 320W |
物理的特徴
特徴 | RTX 5090 AMP EXTREME INFINITY | RTX 5080 AMP Extreme INFINITY | RTX 4090 AMP Extreme AIRO | RTX 4080 AMP Extreme AIRO |
---|---|---|---|---|
サイズ | 332.1 x 137.5 x 69.6 mm | 332.1 x 137.5 x 69.6 mm | 355.5 x 165.8 x 72.1 mm | 356.1 x 150.1 x 71.4 mm |
重量 | 未発表 | 未発表 | 約2.5 kg(推定) | 2 kg以上 |
占有スロット数 | 3-スロット(推定) | 3-スロット | 3.5-スロット | 3.5-スロット |
冷却システムと設計
RTX 4090 AMP Extreme AIROは、110mmファンと特別に大木です。
特徴 | RTX 5090 AMP EXTREME INFINITY | RTX 5080 AMP Extreme INFINITY | RTX 4090 AMP Extreme AIRO | RTX 4080 AMP Extreme AIRO |
---|---|---|---|---|
冷却システム | IceStorm 3.0(推定) | IceStorm 3.0(推定) | IceStorm 2.0 | IceStorm 2.0 |
ファン構成 | トリプルファン | トリプルファン | トリプルファン(110mm x 3) | トリプルファン |
バックプレート | 金属製、エアフロー設計 | 金属製、エアフロー設計 | ダイキャスト製 | メタルダイキャストRGB LED |
LED照明 | SPECTRA 3.0 ARGB(推定) | SPECTRA 3.0 ARGB(推定) | SPECTRA 2.0(5ゾーン) | SPECTRA 2.0 RGB |
特殊機能 | Infinity Mirror | Infinity Mirror | 中央ファン逆回転 | AIR-Optimizedデザイン |
パフォーマンスと機能
特徴 | RTX 5090 AMP EXTREME INFINITY | RTX 5080 AMP Extreme INFINITY | RTX 4090 AMP Extreme AIRO | RTX 4080 AMP Extreme AIRO |
---|---|---|---|---|
レイトレーシング性能 | 最高 | 非常に高い | 高い | 高い |
DLSS | DLSS 4 | DLSS 4 | DLSS 3 | DLSS 3 |
電源コネクタ | 12VHPWR(16-pin) | 12VHPWR(16-pin) | 12VHPWR(16-pin) | 12VHPWR(16-pin) |
Dual BIOS | あり | あり | あり | あり |
推奨電源 | 950W | 800W | 1000W | 750W |
RTX 5090とRTX 5080は次世代のBlackwellアーキテクチャを採用し、RTX 4090やRTX 4080と比較して大幅な性能向上が期待されます。RTX 4080 AMP Extreme AIROは、現行世代で高い性能を誇るモデルであり、優れた冷却性能と洗練されたデザインが特徴です。全モデルがZOTACの高品質な冷却システムを採用しており、特にAMP EXTREME INFINITYシリーズは、Infinity Mirrorなどの独自の美的要素を取り入れています。RTX 4080 AMP Extreme AIROは、AIR-Optimizedデザインを採用し、冷却性能と静音性のバランスが取れています。選択の際は、必要な性能レベルと予算を考慮し、最適なモデルを選ぶことが重要です。RTX 5090とRTX 5080は最新技術を搭載した次世代モデルですが、RTX 4090とRTX 4080も依然として高い性能を持つ選択肢となります。