比べてびっくりしたのですが、Pixel 9無印を持っているならPixel 10 無印よりもPixel 10 Proの方が安く買えます。Pixel 10 無印は、下取り価格がPixel 10 Proに比べて低いです。
Pixel 10 Pro XLとPixel 10 ProおよびPixel 10 無印は、どのグレードも実質39,800円で購入することが出来ます。紹介クーポンによる5万円クレジットを使うとさらにお得に買うことが出来ます。
- Pixel 9aも含めて1万円引きで購入することができるクーポンもありますが、Google Playでの入手タイミングが不明です。
- Pixel 10 Pro XLとPixel 10 Proは、Google Playのステータスによって2万円~3万円引きで買うことが出来ます。
上記のクーポンは、2025年10月13日まで有効です。次に開催されると思われる「Google 創立記念キャンペーン(あくまでも予測だけど確率高い) 2025年9月26日(金)~2025年10月13日(月)」まで有効です。
Pixel 10 無印の実質価格
Pixel 10 無印は、実質49,800円が公けの価格です。実際には、1万円引きクーポンが広く配布されているので実質39,800円と言っても差し支えない状況です。
また、Pixel 9を持っている方であれば、紹介クーポンで5万円分引きのクーポンが広くわたっていますし、出遅れた方もこれからの再開キャンペーンで取得可能です。
よって5万円分の紹介クーポンがゲット出来た方なら、19,800円支払って2年間使える3万円のストアクレジットをもらうことができるので10,200円のお小遣いがもらえる感じです。
発売日の前日の午前でも発売日に届くっていったい...。執筆時は前日のAM10時です。

Pixel 9aの実質価格
Pixel 9aは、セールをしていないのでGoogle 創立記念キャンペーンまで待った方が良いです。キャンペーン前に確認してみましょう。
Pixel 8aを持っていて5万円のストアクレジットがあれば、支払いなしで買えます。とはいえ600円しかストアクレジットが残らないことになるので、実質価格が逆転しています。
発売日の前日の午前でも発売日に届くっていったい...。執筆時は前日のAM10時です。

各端末の実質価格
ゴールドステータスで5万円のストアクレジットがを持っており、ひとつ前のPixelスマホを持っている条件だと以下のようになります。
定価 | 実売 | スマホ下取 | ストアクレジット | 実質価格 | |
---|---|---|---|---|---|
Pixel 10 Pro Fold | 267,500円 | 257,500円 | 107,700円 | 60,000円 | 実質39,800円 |
Pixel 10 Pro XL | 192,900円 | 172,900円 | 87,100円 | 56,000円 | 実質20,200円お小遣い |
Pixel 10 Pro | 174,900円 | 154,900円 | 87,100円 | 38,000円 | 実質20,200円お小遣い |
Pixel 10無印 | 128,900円 | 118,900円 | 49,100円 | 30,000円 | 実質10,200円お小遣い |
Pixel 9a | 79,900円 | 69,900円 | 20,500円 | なし | 実質600円お小遣い |
- Pixel 10 Pro Foldの実質価格の記事
- Pixel 10 Pro XLの実質価格の記事
- Pixel 10 Proの実質価格の記事
- Pixel 10無印とPixel 9aは本記事に記載しています
Pixel 10 ProとPixel 10無印およびPixel 9aの違い
Pixel 9aはベゼルが太いのです。比べないとわからない違いですが比べてしまうと欲しくなくなります。

Pixel 10 Pro | Pixel 10 無印 | Pixel 9a |
---|---|---|
174,900 より | 128,900 より | 79,900 より |
![]() | ![]() | ![]() |
高さ: 152.8 mm | 高さ: 152.8 mm | 高さ: 154.7 mm |
幅: 72 mm | 幅: 72 mm | 幅: 73.3 mm |
厚さ: 8.6 mm | 厚さ: 8.6 mm | 厚さ: 8.9 mm |
207g | 204g | 185.9g |
ディスプレイ
Pixel 10 Pro | Pixel 10 無印 | Pixel 9a |
---|---|---|
6.3 インチ(161 mm)Super Actua ディスプレイ | 6.3 インチ(160 mm)Actua ディスプレイ | 6.3 インチ(160 mm)Actua ディスプレイ |
アスペクト比 20:9 | アスペクト比 20:9 | アスペクト比 20:9 |
1,280 x 2,856 LTPO OLED、495 PPI | 1,080 x 2,424 OLED、422 PPI | 1,080 x 2,424 pOLED、422.2 PPI |
スムーズ ディスプレイ(1~120 Hz) | スムーズ ディスプレイ(60~120 Hz) | ムーズ ディスプレイ(60~120 Hz) |
Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 カバーガラス | Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 カバーガラス | Corning® Gorilla® Glass™ 3 カバーガラス |
最大輝度 2,200 ニト(HDR)、3,300 ニト(ピーク輝度) | 最大輝度 2,000 ニト(HDR)、3,000 ニト(ピーク輝度) | 最大輝度 1,800 ニト(HDR)、2,700 ニト(ピーク輝度) |
コントラスト比 2,000,000:1 以上 | コントラスト比 2,000,000:1 以上 | コントラスト比 1,000,000:1 以上 |
HDR サポート | HDR サポート | HDR サポート |
24 ビット フルカラー(1,600 万色) | 24 ビット フルカラー(1,600 万色) | 24 ビット フルカラー(1,600 万色) |
バッテリーと充電
Pixel 10 Pro | Pixel 10 無印 | Pixel 9a |
---|---|---|
30 時間以上のバッテリー駆動時間 | 30 時間以上のバッテリー駆動時間 | 30 時間以上のバッテリー駆動時間 |
スーパー バッテリー セーバーを使用時のバッテリー駆動時間 - 最長 100 時間 | スーパー バッテリー セーバーを使用時のバッテリー駆動時間 - 最長 100 時間 | スーパー バッテリー セーバー モードを使用時のバッテリー駆動時間 - 最大 100 時間 |
標準 4,870 mAh(最小 4,707 mAh) | 標準 4,970 mAh(最小 4,835 mAh) | 標準 5,100 mAh(最小 5,000 mAh) |
急速充電(別売りの 30W 以上の USB-C® PPS 充電器を使用した場合): 約 30 分で最大 55% 充電 | 急速充電(別売りの 30W 以上の USB-C® PPS 充電器を使用した場合): 約 30 分で最大 55% 充電 | 急速充電 |
Google Pixelsnap ワイヤレス充電(Qi2 認証済み)で最大出力 15 W | Google Pixelsnap ワイヤレス充電(Qi2 認証済み)で最大出力 15 W | ワイヤレス充電(Qi 認証済み)最大出力7.5W |
素材と耐久性
Pixel 10 Pro | Pixel 10 無印 | Pixel 9a |
---|---|---|
傷が付きにくい Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 カバーガラス | 傷が付きにくい Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 カバーガラス | Corning® Gorilla® Glass 3 カバーガラス |
Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 のシルキーなマット背面ガラスとポリッシュ仕上げによる航空宇宙グレードのアルミニウム製フレーム | Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 のシルキーなマット背面ガラスとポリッシュ仕上げによる航空宇宙グレードのアルミニウム製フレーム | 複合素材のマット背面ガラスとサテン仕上げのメタルフレーム |
指紋が付きにくいコーティング | 指紋が付きにくいコーティング | 指紋が付きにくいコーティング |
IP68 準拠の防塵・防水性能 | IP68 準拠の防塵・防水性能 | IP68 準拠の防塵・防水性能 |
メモリとストレージ
Pixel 10 Pro | Pixel 10 無印 | Pixel 9a |
---|---|---|
16 GB RAM | 12 GB RAM | 8 GB RAM |
— | 128 GB | 128 GB |
256 GB | 256 GB | 256 GB |
512 GB | — | — |
セキュリティと OS のアップデート
Pixel 10 Pro | Pixel 10 無印 | Pixel 9a |
---|---|---|
追加料金なしの Google VPN | 追加料金なしの Google VPN | 追加料金なしの Google VPN |
Google の設計によるエンド ツー エンドのセキュリティ | Google の設計によるエンド ツー エンドのセキュリティ | Google の設計によるエンド ツー エンドのセキュリティ |
複数レイヤによるハードウェア セキュリティ: Tensor セキュリティ コア、認証済み Titan M2 セキュリティ チップ、Trusty(高信頼実行環境) | 複数レイヤによるハードウェア セキュリティ: Tensor セキュリティ コア、認証済み Titan M2 セキュリティ チップ、Trusty(高信頼実行環境) | 複数レイヤによるハードウェア セキュリティ: Tensor セキュリティ コア、認証済み Titan M2 セキュリティ チップ、Trusty(高信頼実行環境) |
プロセッサ
Pixel 10 Pro | Pixel 10 無印 | Pixel 9a |
---|---|---|
Google Tensor G5 | Google Tensor G5 | Google Tensor G4 |
Titan M2 セキュリティ コプロセッサ | Titan M2 セキュリティ コプロセッサ | Titan M2 セキュリティ コプロセッサ |
背面カメラ
Pixel 10 Pro | Pixel 10 無印 | Pixel 9a |
---|---|---|
本格的なトリプル背面カメラシステム: 50 メガピクセル(広角)| 48 メガピクセル(ウルトラワイド、マクロ フォーカス機能付き)| 48 メガピクセル 5 倍望遠レンズ | 超解像ズーム Pro 最大 100 倍と 0.5 倍、1 倍、2 倍、5 倍、10 倍の光学相当 | 高性能のトリプル背面カメラシステム: 48 メガピクセル(広角、マクロ フォーカス機能付き)| 13 メガピクセル(ウルトラワイド)| 10.8 メガピクセル 5 倍望遠レンズ | 最大 20 倍の超解像ズームと 0.6 倍、1 倍、5 倍 、10 倍の光学相当 | デュアル背面カメラ システム: 48 メガピクセル(広角)| 13 メガピクセル(ウルトラワイド)| 最大 8 倍の超解像ズームと 0.5倍、1 倍の光学ズーム |
50 メガピクセル Octa PD 広角カメラ | 48 メガピクセル Quad PD 広角カメラ | 48 メガピクセル Quad PD デュアル ピクセル |
絞り値 ƒ/1.68 | 絞り値 ƒ/1.70 | 絞り値 ƒ/1.7 |
画角 82° | 画角 82° | 画角 82° |
48 メガピクセル Quad PD ウルトラワイド カメラ(オートフォーカス機能付き) | 13 メガピクセル Quad PD ウルトラワイド カメラ | 13 メガピクセル ウルトラワイド カメラ |
絞り値 ƒ/1.7 | 絞り値 ƒ/2.2 | 絞り値 ƒ/2.2 |
画角 123° | 画角 120° | 画角 120° |
48 メガピクセル Quad PD 望遠カメラ(光学式手ぶれ補正機能付き) | 10.8 メガピクセル デュアル PD 望遠カメラ(光学式手ぶれ補正機能付き) | — |
絞り値 ƒ/2.8 | 絞り値 ƒ/3.1 | — |
画角 22° | 画角 23° | — |
光学ズーム 5 倍 | 光学ズーム 5 倍 | — |
動画 背面カメラ
Pixel 10 Pro | Pixel 10 無印 | Pixel 9a |
---|---|---|
動画ブーストを使った 8K 動画撮影(24 FPS、30 FPS) | — | — |
4K 動画撮影(24 FPS、30 FPS、60 FPS) | 4K 動画撮影(24 FPS、30 FPS、60 FPS) | 4K 動画撮影(30 FPS、60 FPS) |
1080p 動画撮影(24 FPS、30 FPS、60 FPS) | 1080p 動画撮影(24 FPS、30 FPS、60 FPS) | 1080p 動画撮影(30 FPS、60 FPS) |
デュアル露出補正(広角カメラ) | デュアル露出補正(広角カメラ) | — |
超解像ズーム動画(最大 20 倍) | デジタルズーム(最大 20 倍) | デジタルズーム(最大 5 倍) |
前面カメラ
Pixel 10 Pro | Pixel 10 無印 | Pixel 9a |
---|---|---|
42 メガピクセル Dual PD 自撮りカメラ(オートフォーカス機能付き) | 10.5 メガピクセル Dual PD 自撮りカメラ(オートフォーカス機能付き) | 13 メガピクセル自撮りカメラ |
絞り値 ƒ/2.2 | 絞り値 ƒ/2.2 | 絞り値 ƒ/2.2 |
ウルトラワイド画角 103° | ウルトラワイド画角 95° | ウルトラワイド画角 96.1° |
Google の AI
Pixel 10 Pro | Pixel 10 無印 | Pixel 9a |
---|---|---|
Gemini Nano | Gemini Nano | Gemini Nano |
あなた専用の AI アシスタント、Gemini | あなた専用の AI アシスタント、Gemini | あなた専用の AI アシスタント、Gemini |
Gemini Live | Gemini Live | Gemini Live |
Gemini アプリ | Gemini アプリ | Gemini アプリ |
Pixel スクリーンショット | Pixel スクリーンショット | — |
マジックサジェスト | マジックサジェスト | — |
かこって検索 | かこって検索 | かこって検索 |
リアルタイム翻訳 | リアルタイム翻訳 | リアルタイム翻訳 |
通話アシスト | 通話アシスト | 通話アシスト |
カメラ機能
Pixel 10 Pro | Pixel 10 無印 | Pixel 9a |
---|---|---|
プロ設定 | — | — |
高解像度(最大 50 メガピクセル) | — | — |
超解像ズーム Pro 最大 100 倍 | 超解像ズーム最大 20 倍 | 超解像ズーム最大 8 倍 |
カメラコーチ | カメラコーチ | — |
一緒に写る | 一緒に写る | 一緒に写る |
マクロ フォーカス | マクロ フォーカス | — |
夜景モード | 夜景モード | 夜景モード |
天体写真撮影 | 天体写真撮影 | 天体写真撮影 |
ポートレート モード | ポートレート モード | ポートレート モード |
顔フォーカス | 顔フォーカス | 顔フォーカス |
自動ボケ補正 | 自動ボケ補正 | — |
長時間露光 | 長時間露光 | 長時間露光 |
アクション パン | アクション パン | — |
リアルトーン | リアルトーン | リアルトーン |
パノラマ | パノラマ | パノラマ |
オートベストテイク | オートベストテイク | — |
トップショット | トップショット | トップショット |
よく撮影する人 | よく撮影する人 | よく撮影する人 |
編集機能 | 編集機能 | 編集機能 |
Pixel スタジオ | Pixel スタジオ | Pixel スタジオ |
自動フレーム | 自動フレーム | 自動フレーム |
イマジネーション | イマジネーション | イマジネーション |
スカイスタイル | スカイスタイル | スカイスタイル |
被写体のサイズ変更と移動 | 被写体のサイズ変更と移動 | 被写体のサイズ変更と移動 |
背景のぼかし | 背景のぼかし | 背景のぼかし |
消しゴムマジック | 消しゴムマジック | 消しゴムマジック |
ベストテイク | ベストテイク | ベストテイク |
ボケ補正 | ボケ補正 | ボケ補正 |
ズーム画質向上 | ズーム画質向上 | — |
ポートレート ライト | ポートレート ライト | ポートレート ライト |
動画ブースト | — | — |
ビデオ夜景モード | — | — |
音声消しゴムマジック | 音声消しゴムマジック | 音声消しゴムマジック |
マクロ フォーカス動画 | マクロ フォーカス動画 | マクロ フォーカス動画 |
10 ビット HDR 動画 | 10 ビット HDR 動画 | — |
シネマティックぼかし | シネマティックぼかし | — |
シネマティック撮影 | シネマティック撮影 | シネマティック撮影 |
天体写真のタイムラプス | 天体写真のタイムラプス | 天体写真のタイムラプス |
音声拡張機能 | 音声拡張機能 | 音声拡張機能 |
メディアとオーディオ
Pixel 10 Pro | Pixel 10 無印 | Pixel 9a |
---|---|---|
ステレオ スピーカー | ステレオ スピーカー | ステレオ スピーカー |
マイク x 3 | マイク x 3 | マイク x 2 |
ノイズ サプレッション | ノイズ サプレッション | — |
空間オーディオ | 空間オーディオ | — |
オペレーティング システム
Pixel 10 Pro | Pixel 10 無印 | Pixel 9a |
---|---|---|
Android 16 搭載 | Android 16 搭載 | Android 15 搭載 |
下取り価格はPixel 10 Pro XLとPixel 10 Proと同じ
iPhone系の下取り価格は渋いです。手厚い方でiPhone 14 Pro Max 87,100円です。iPhoneに対してPixelスマホの下取り価格は手厚いです。
製品名 | Pixel 10 Pro (XL)下取価格 | Pixel 10 Pro Fold下取価格 | Pixel 10 無印 |
---|---|---|---|
Pixel 9 Pro Fold | 95,000円 | 107,700円 | 70,000円 |
Pixel 9 Pro XL | 87,100円 | 88,000円 | 60,000円 |
Pixel 9 Pro | 87,100円 | 88,000 | 60,000円 |
Pixel 9 | 60,000円 | 68,000円 | 49,100円 |
Pixel Fold | 60,000円 | 68,000円 | 45,000円 |
Pixel 8 Pro | 65,000円 | 70,000円 | |
Pixel 8 | 50,000円 | 55,000円 | |
Pixel 8a | 50,000円 | 33,000円 | |
Pixel 7 Pro | 45,000円 | 45,000円 | |
Pixel 7 | 35,000円 | 35,000円 | |
Pixel 7a | 33,000円 | 33,000円 | |
Pixel 6 Pro | 40,000円 | 40,000円 | |
Pixel 6 | 25,000円 | 25,000円 | |
Pixel 6a | 15,000円 | 15,000 | |
Pixel 5a (5G) | 10,000円 | 10,500 | |
Pixel 5 | 10,000円 | 10,500 | |
Pixel 4a 5G | 11,000円 | 11,500円 | |
Pixel 4a | 8,000円 | 8,500円 | |
Pixel 4 XL | 11,000円 | 11,500 | |
Pixel 4 | 10,000円 | 10,500円 | |
Pixel 3a XL | 7,000円 | 7,500円 | |
Pixel 3a | 7,000円 | 7,500円 | |
Pixel 3 XL | 7,000円 | 7,500円 | |
Pixel 3 | 7,000円 | 7,500円 |
Pixel 9aはセールではないため割愛します。
ご参考『Google ストア Pixel購入時の下取価格がセール前後でこんなに変わる』