Pixel 9 Pro XLが左。Pixel 10 Pro XLが真ん中ですが、見た目はほぼ同じです。画面も光度が僅かに違いますが、見た目はほぼ同じです。

主な違い
外見上の違いは、ほとんどありませんが、以下の違いがあります。
- Pixel 10からQi2対応
- Pixel 10 Pro XLは光度が若干上がった
- Pixel 10 Pro XLのバッテリー容量は微増
- プロセッサはG4からG5になり順当進化 15%程度
- バッテリー持ちは24時間から30時間へと大幅進化
カタログ値にないものとして
Pixel 10 Pro XLとPixel 9 Pro XLの重さの違いは以下の通りです:
- Pixel 9 Pro XL:約221g
- Pixel 10 Pro XL:約232g
到着次第、実測します。
Pixel 10 Pro XLは前モデルより約11g重くなっています。この増加は、バッテリー容量の増加(5,060mAh → 5,200mAh)や、新たに搭載された磁気式ワイヤレス充電(Qi2対応)のためのマグネット追加など、ハードウェアの強化によるものと考えられます。
実は同じ容量でのPixel 10 Pro XLとPixel 9 Pro XLの定価は同じ
Pixel 9 Pro XLの最小容量は128GBです。対してPixel 10 Pro XLの最小容量は、256GBです。
Pixel 9 Pro XLの177,900円からPixel 10 Pro XLの192,900円と15,000円高くなっていますが、
Pixel 9 Pro XLの128GBモデルが177,900円であり、256GBモデルが192,900円のため定価が同じとも言えます。
Pixel 9 Pro XLからPixel 10 Pro XLへの負担は少なくなっている
Pixel 8 ProからPixel 9 Pro XLへの変更は実質39,800円でしたが、Pixel 9 Pro XLからPixel 10 Pro XLへの変更は、1万円引クーポンがあると同じ実質39,800円です。
今回は、事前に工夫をすることで負担を少なくできます。
は紹介イベントにより50,000円分の金券が進呈され、Google Playのゴールドステータスにより2万円引きになったことにより実質20,200円のお小遣いがもらえることになります。実際には35,800円の現金の支払いで2年間使える56,000円分のGoogleストアポイントが残る形になります。
Qi2対応のスマホになりプロセッサーがG4からG5になることで処理速度が向上し、SSD容量が128GBから256GBになるにも関わらず負担が減っているのは嬉しいです。
Pixel 9 Pro XLからPixel 10 Pro XLへの買い替え詳細
私の実例から20,200円お小遣いをもらって買い替える内訳を説明します。Pixel 9 Pro XLを購入した際の紹介イベントで50,000円分のGoogleストアポイントを手にいれています。1年間しか有効でないため1年後の使用はできません。
35,800円の現金の支払いで2年間使える56,000円分のGoogleストアポイントが残ります。Googleストアポイントは現金化できないため、厳密に20,200円のお小遣いがもらえる訳ではありません。

買い替えの下取り価格について
iPhone系の下取り価格は渋いです。手厚い方でiPhone 14 Pro Max 87,100円です。iPhoneに対してPixelスマホの下取り価格は手厚いです。
製品名 | Pixel 10 Pro (XL)下取価格 | Pixel 10 Pro Fold下取価格 |
---|---|---|
Pixel 9 Pro Fold | 95,000円 | 107,700円 |
Pixel 9 Pro XL | 87,100円 | 88,000円 |
Pixel 9 Pro | 87,100円 | 88,000 |
Pixel 9 | 60,000円 | 68,000円 |
Pixel Fold | 60,000円 | 68,000円 |
Pixel 8 Pro | 65,000円 | 70,000円 |
Pixel 8 | 50,000円 | 55,000円 |
Pixel 8a | 50,000円 | 33,000円 |
Pixel 7 Pro | 45,000円 | 45,000円 |
Pixel 7 | 35,000円 | 35,000円 |
Pixel 7a | 33,000円 | 33,000円 |
Pixel 6 Pro | 40,000円 | 40,000円 |
Pixel 6 | 25,000円 | 25,000円 |
Pixel 6a | 15,000円 | 15,000 |
Pixel 5a (5G) | 10,000円 | 10,500 |
Pixel 5 | 10,000円 | 10,500 |
Pixel 4a 5G | 11,000円 | 11,500円 |
Pixel 4a | 8,000円 | 8,500円 |
Pixel 4 XL | 11,000円 | 11,500 |
Pixel 4 | 10,000円 | 10,500円 |
Pixel 3a XL | 7,000円 | 7,500円 |
Pixel 3a | 7,000円 | 7,500円 |
Pixel 3 XL | 7,000円 | 7,500円 |
Pixel 3 | 7,000円 | 7,500円 |
Pixel 10 Pro XLとPixel 9 Pro XLの違い
カタログ値の違いは以下の通りです。
項目 | Pixel 10 Pro XL | Pixel 9 Pro XL |
---|---|---|
色 | ![]() | ![]() |
高さ | 162.8 mm | 162.8 mm |
幅 | 76.6 mm | 76.6 mm |
厚さ | 8.5 mm | 8.5 mm |
ディスプレイ | 171 mm Super Actua | 171 mm Super Actua |
解像度 | 1,344 x 2,992 LTPO OLED、486 PPI | 1,344 x 2,992 LTPO OLED、486 PPI |
スムーズ ディスプレイ | 1~120 Hz | 1~120 Hz |
カバーガラス | Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 | Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 |
最大輝度 | 2,200 ニト(HDR輝度) | 2,000 ニト(HDR輝度) |
ピーク輝度 | 3,300 ニト | 3,000 ニト |
コントラスト比 | 2,000,000:1 以上 | 2,000,000:1 以上 |
HDR | HDR サポート | HDR サポート |
色 | 24 ビット フルカラー(1,600 万色) | 24 ビット フルカラー(1,600 万色) |
バッテリー駆動時間 | 30 時間以上 | 24 時間以上 |
スーパー バッテリー セーバーを使用時のバッテリー駆動時間 | 最長 100 時間 | 最長 100 時間 |
バッテリー容量 | 標準 5,200 mAh(最小 5,079 mAh) | 標準 5,060 mAh(最小 4,942 mAh) |
充電速度 | 約 30 分で最大 70% 充電 | 約 30 分で最大 70% 充電 |
充電方式 | Google Pixelsnap ワイヤレス充電(Qi2 認証済み)での最大出力 25 W | 急速ワイヤレス充電(Qi 認証済み) 23 W |
ガラス | 傷が付きにくい Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 カバーガラス | 傷が付きにくい Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 カバーガラス |
フレーム | アルミニウム製フレーム | メタルフレーム |
コーティング | 指紋が付きにくいコーティング | 指紋が付きにくいコーティング |
防塵・防水性能 | IP68 準拠 | IP68 準拠 |
メモリ | 16 GB RAM | 16 GB RAM |
VPN | 追加料金なしの Google VPN | 追加料金なしの Google VPN |
セキュリティ | Google の設計によるエンド ツー エンドのセキュリティ | Google の設計によるエンド ツー エンドのセキュリティ |
複数レイヤによるハードウェア セキュリティ | Tensor セキュリティ コア、認証済み Titan M2 セキュリティ チップ、Trusty(高信頼実行環境) | Tensor セキュリティ コア、認証済み Titan M2 セキュリティ チップ、Trusty(高信頼実行環境) |
プロセッサ | Google Tensor G5 | Google Tensor G4 |
セキュリティ コプロセッサ | Titan M2 セキュリティ コプロセッサ | Titan M2 セキュリティ コプロセッサ |
トリプル背面カメラシステム | 50 メガピクセル(広角)| 48 メガピクセル(ウルトラワイド、マクロ フォーカス機能付き)| 48 メガピクセル 5 倍望遠レンズ | 超解像ズーム Pro 最大 100 倍と 0.5 倍、1 倍、2 倍、5 倍、10 倍の光学相当 | 50 メガピクセル(広角) | 48 メガピクセル(ウルトラワイド、マクロ フォーカス付き) | 48 メガピクセル(5 倍の望遠レンズ) | 最大 30 倍の超解像ズーム0.5 倍、1 倍、2 倍、5 倍、10 倍の光学相当 |
広角カメラ | 50 メガピクセル Octa PD 絞り値 ƒ/1.68 画角 82° | 50 メガピクセル Octa PD 絞り値 ƒ/1.68 画角 82° |
ウルトラワイド カメラ | 48 メガピクセル Quad PD (オートフォーカス機能付き) 絞り値 ƒ/1.7 画角 123° | 48 メガピクセル Quad PD (オートフォーカス機能付き) 絞り値 ƒ/1.7 画角 123° |
望遠カメラ | 48 メガピクセル Quad PD 望遠カメラ(光学式手ぶれ補正機能付き) 絞り値 ƒ/2.8 画角 22° 光学ズーム 5 倍 | 48 メガピクセル Quad PD 望遠カメラ(光学式手ぶれ補正機能付き) 絞り値 ƒ/2.8 画角 22° 光学ズーム 5 倍 |
背面カメラ | 動画ブーストを使った 8K 動画撮影(24 FPS、30 FPS) 4K 動画撮影(24 FPS、30 FPS、60 FPS) 1080p 動画撮影(24 FPS、30 FPS、60 FPS) デュアル露出補正(広角カメラ) 超解像ズーム動画(最大 20 倍) | 動画ブーストを使った 8K 動画撮影(24 FPS、30 FPS) 4K 動画撮影(24 FPS、30 FPS、60 FPS) 1080p 動画撮影(24 FPS、30 FPS、60 FPS) デュアル露出補正(広角カメラ) 超解像ズーム動画(最大 20 倍) |
自撮りカメラ (オートフォーカス機能付き) | 42 メガピクセル Dual PD 絞り値 ƒ/2.2 ウルトラワイド画角 103° | 42 メガピクセル Dual PD 絞り値 ƒ/2.2 ウルトラワイド画角 103° |
Google の AI
Pixel 10 Pro XL | Pixel 9 Pro XL |
---|---|
Gemini Nano | Gemini Nano |
あなた専用の AI アシスタント、Gemini | あなた専用の AI アシスタント、Gemini |
Gemini Live | Gemini Live |
Gemini アプリ | Gemini アプリ |
Pixel スクリーンショット | — |
マジックサジェスト | — |
かこって検索 | — |
リアルタイム翻訳 | — |
通話アシスト | — |
カメラ機能
Pixel 10 Pro XL | Pixel 9 Pro XL |
---|---|
プロ設定 | プロ設定 |
高解像度(最大 50 メガピクセル) | 高解像度(最大 50 メガピクセル) |
超解像ズーム Pro 最大 100 倍 | 超解像ズーム Pro 最大 100 倍 |
カメラコーチ | — |
一緒に写る | 一緒に写る |
マクロ フォーカス | マクロ フォーカス |
夜景モード | 夜景モード |
天体写真撮影 | 天体写真撮影 |
高解像度ポートレート モード | ポートレート モード |
顔フォーカス | 顔フォーカス |
自動ボケ補正 | — |
長時間露光 | 長時間露光 |
アクション パン | アクション パン |
リアルトーン | リアルトーン |
パノラマ | パノラマ |
オートベストテイク | — |
トップショット | トップショット |
よく撮影する人 | よく撮影する人 |
編集機能 | 編集機能 |
— | 編集マジック |
Pixel スタジオ | — |
自動フレーム | 自動フレーム |
イマジネーション | イマジネーション |
スカイスタイル | — |
被写体のサイズ変更と移動 | — |
背景のぼかし | — |
消しゴムマジック | 消しゴムマジック |
ベストテイク | ベストテイク |
ボケ補正 | ボケ補正 |
ズーム画質向上 | ズーム画質向上 |
ポートレート ライト | ポートレート ライト |
動画ブースト | 動画ブースト |
ビデオ夜景モード | ビデオ夜景モード |
音声消しゴムマジック | 音声消しゴムマジック |
マクロ フォーカス動画 | マクロ フォーカス動画 |
10 ビット HDR 動画 | 10 ビット HDR 動画 |
シネマティックぼかし | シネマティックぼかし |
シネマティック撮影 | シネマティック撮影 |
天体写真のタイムラプス | 天体写真のタイムラプス |
音声拡張機能 | 音声拡張機能 |
メディアとオーディオ
Pixel 10 Pro XL | Pixel 9 Pro XL |
---|---|
ステレオ スピーカー | ステレオ スピーカー |
マイク x 3 | マイク x 3 |
ノイズ サプレッション | ノイズ サプレッション |
空間オーディオ | 空間オーディオ |
オペレーティング システム
Pixel 10 Pro XL | Pixel 9 Pro XL |
---|---|
Android 16 搭載 | Android 14 搭載 |