Pixel 10 Pro XLとPixel 10 Proは、どちらも実質39,800円で購入することが出来ます。紹介クーポンや2万円~3万円引きを使うことでお小遣いをもらって買うことも出来ます。最高で30,200円のお小遣いをもらって買うことが出来ますが、無課金おじさんの私だと20,200円のお小遣いをもらって購入しました。
私の実例としてPixel 10 Pro XLの場合は、35,800円を支払って2年間有効な56,000円をいただく感じです。

Pixel 10 Proの場合は、17,800円を支払って2年間有効な38,000円をいただく感じです。
実質価格は、20,200円のお小遣いだとしても、Pixel 10 Proのように17800円支払うかPixel 10 Pro XLのように35,800円支払うかの違いがあります。8月26日夕方に以下のスマホを買うと、到着予定日がこんなに遅くなるのですね。ちなみにPixel 10 Pro XLだと9月17日でした。

Pixel 10 Pro XLとPixel 10 ProとPixel 10無印の違い
違いまとめ
バッテリーの持ちは同じです。色も同じです。ここまで同じで目のハンディがないならPixel 10 Proがいいですね!
Pixel 10 Pro XL優位性は、画面が大きいこと。充電時間が早いこと。
Pixel 10 Pro優位性は、小さいこと。軽いこと。安いので支払い額が少ないこと。ただし、実質価格は同じ。
| 項目 | Pixel 10 Pro XL | Pixel 10 Pro |
|---|---|---|
| 価格 | 192,900 より | 174,900 より |
| 大きさ | 6.8インチ | 6.3インチ |
| 充電時間 | 約 30 分で最大 70% | 約 30 分で最大 55% |
| 重さ | 232g | 207g |
| 解像度 | 1,344 x 2,992 LTPO OLED、486 PPI | 1,280 x 2,856 LTPO OLED、495 PPI |
Pixel 10 ProとPixel 10 無印の大きさが同じです。Pixel 10無印との違いを強調するとPixel 10 Pro XLとPixel 10 Proの違いがぼやけるので別記事とします。
| Pixel 10 Pro XL | Pixel 10 Pro | Pixel 10 無印 |
|---|---|---|
| 192,900 より | 174,900 より | 128,900 より |
| 高さ: 162.8 mm | 高さ: 152.8 mm | 高さ: 152.8 mm |
| 幅: 76.6 mm | 幅: 72 mm | 幅: 72 mm |
| 厚さ: 8.5 mm | 厚さ: 8.6 mm | 厚さ: 8.6 mm |
| 232g | 207g | 204g |
ディスプレイ
| Pixel 10 Pro XL | Pixel 10 Pro | Pixel 10 無印 |
|---|---|---|
| 6.8 インチ(171 mm)Super Actua ディスプレイ | 6.3 インチ(161 mm)Super Actua ディスプレイ | 6.3 インチ(160 mm)Actua ディスプレイ |
| アスペクト比 20:9 | アスペクト比 20:9 | アスペクト比 20:9 |
| 1,344 x 2,992 LTPO OLED、486 PPI | 1,280 x 2,856 LTPO OLED、495 PPI | 1,080 x 2,424 OLED、422 PPI |
| スムーズ ディスプレイ(1~120 Hz) | スムーズ ディスプレイ(1~120 Hz) | スムーズ ディスプレイ(60~120 Hz) |
| Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 カバーガラス | Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 カバーガラス | Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 カバーガラス |
| 最大輝度 2,200 ニト(HDR)、3,300 ニト(ピーク輝度) | 最大輝度 2,200 ニト(HDR)、3,300 ニト(ピーク輝度) | 最大輝度 2,000 ニト(HDR)、3,000 ニト(ピーク輝度) |
| コントラスト比 2,000,000:1 以上 | コントラスト比 2,000,000:1 以上 | コントラスト比 2,000,000:1 以上 |
| HDR サポート | HDR サポート | HDR サポート |
| 24 ビット フルカラー(1,600 万色) | 24 ビット フルカラー(1,600 万色) | 24 ビット フルカラー(1,600 万色) |
バッテリーと充電
| Pixel 10 Pro XL | Pixel 10 Pro | Pixel 10 無印 |
|---|---|---|
| 30 時間以上のバッテリー駆動時間 | 30 時間以上のバッテリー駆動時間 | 30 時間以上のバッテリー駆動時間 |
| スーパー バッテリー セーバーを使用時のバッテリー駆動時間 - 最長 100 時間 | スーパー バッテリー セーバーを使用時のバッテリー駆動時間 - 最長 100 時間 | スーパー バッテリー セーバーを使用時のバッテリー駆動時間 - 最長 100 時間 |
| 標準 5,200 mAh(最小 5,079 mAh) | 標準 4,870 mAh(最小 4,707 mAh) | 標準 4,970 mAh(最小 4,835 mAh) |
| 急速充電(別売りの 45W 以上の USB-C® PPS 充電器を使用した場合): 約 30 分で最大 70% 充電 | 急速充電(別売りの 30W 以上の USB-C® PPS 充電器を使用した場合): 約 30 分で最大 55% 充電 | 急速充電(別売りの 30W 以上の USB-C® PPS 充電器を使用した場合): 約 30 分で最大 55% 充電 |
| Google Pixelsnap ワイヤレス充電(Qi2 認証済み)での最大出力 25 W | Google Pixelsnap ワイヤレス充電(Qi2 認証済み)で最大出力 15 W | Google Pixelsnap ワイヤレス充電(Qi2 認証済み)で最大出力 15 W |
素材と耐久性
| Pixel 10 Pro XL | Pixel 10 Pro | Pixel 10 無印 |
|---|---|---|
| 傷が付きにくい Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 カバーガラス | 傷が付きにくい Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 カバーガラス | 傷が付きにくい Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 カバーガラス |
| Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 のシルキーなマット背面ガラスとポリッシュ仕上げによる航空宇宙グレードのアルミニウム製フレーム | Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 のシルキーなマット背面ガラスとポリッシュ仕上げによる航空宇宙グレードのアルミニウム製フレーム | Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 のシルキーなマット背面ガラスとポリッシュ仕上げによる航空宇宙グレードのアルミニウム製フレーム |
| 指紋が付きにくいコーティング | 指紋が付きにくいコーティング | 指紋が付きにくいコーティング |
| IP68 準拠の防塵・防水性能 | IP68 準拠の防塵・防水性能 | IP68 準拠の防塵・防水性能 |
メモリとストレージ
| Pixel 10 Pro XL | Pixel 10 Pro | Pixel 10 無印 |
|---|---|---|
| 16 GB RAM | 16 GB RAM | 12 GB RAM |
| — | — | 128 GB |
| 256 GB | 256 GB | 256 GB |
| 512 GB | 512 GB | — |
セキュリティと OS のアップデート
| Pixel 10 Pro XL | Pixel 10 Pro | Pixel 10 無印 |
|---|---|---|
| 追加料金なしの Google VPN | 追加料金なしの Google VPN | 追加料金なしの Google VPN |
| Google の設計によるエンド ツー エンドのセキュリティ | Google の設計によるエンド ツー エンドのセキュリティ | Google の設計によるエンド ツー エンドのセキュリティ |
| 複数レイヤによるハードウェア セキュリティ: Tensor セキュリティ コア、認証済み Titan M2 セキュリティ チップ、Trusty(高信頼実行環境) | 複数レイヤによるハードウェア セキュリティ: Tensor セキュリティ コア、認証済み Titan M2 セキュリティ チップ、Trusty(高信頼実行環境) | 複数レイヤによるハードウェア セキュリティ: Tensor セキュリティ コア、認証済み Titan M2 セキュリティ チップ、Trusty(高信頼実行環境) |
プロセッサ
| Pixel 10 Pro XL | Pixel 10 Pro | Pixel 10 無印 |
|---|---|---|
| Google Tensor G5 | Google Tensor G5 | Google Tensor G5 |
| Titan M2 セキュリティ コプロセッサ | Titan M2 セキュリティ コプロセッサ | Titan M2 セキュリティ コプロセッサ |
背面カメラ
| Pixel 10 Pro XL | Pixel 10 Pro | Pixel 10 無印 |
|---|---|---|
| 本格的なトリプル背面カメラシステム: 50 メガピクセル(広角)| 48 メガピクセル(ウルトラワイド、マクロ フォーカス機能付き)| 48 メガピクセル 5 倍望遠レンズ | 超解像ズーム Pro 最大 100 倍と 0.5 倍、1 倍、2 倍、5 倍、10 倍の光学相当 | 本格的なトリプル背面カメラシステム: 50 メガピクセル(広角)| 48 メガピクセル(ウルトラワイド、マクロ フォーカス機能付き)| 48 メガピクセル 5 倍望遠レンズ | 超解像ズーム Pro 最大 100 倍と 0.5 倍、1 倍、2 倍、5 倍、10 倍の光学相当 | 高性能のトリプル背面カメラシステム: 48 メガピクセル(広角、マクロ フォーカス機能付き)| 13 メガピクセル(ウルトラワイド)| 10.8 メガピクセル 5 倍望遠レンズ | 最大 20 倍の超解像ズームと 0.6 倍、1 倍、5 倍 、10 倍の光学相当 |
| 50 メガピクセル Octa PD 広角カメラ | 50 メガピクセル Octa PD 広角カメラ | 48 メガピクセル Quad PD 広角カメラ |
| 絞り値 ƒ/1.68 | 絞り値 ƒ/1.68 | 絞り値 ƒ/1.70 |
| 画角 82° | 画角 82° | 画角 82° |
| 48 メガピクセル Quad PD ウルトラワイド カメラ(オートフォーカス機能付き) | 48 メガピクセル Quad PD ウルトラワイド カメラ(オートフォーカス機能付き) | 13 メガピクセル Quad PD ウルトラワイド カメラ |
| 絞り値 ƒ/1.7 | 絞り値 ƒ/1.7 | 絞り値 ƒ/2.2 |
| 画角 123° | 画角 123° | 画角 120° |
| 48 メガピクセル Quad PD 望遠カメラ(光学式手ぶれ補正機能付き) | 48 メガピクセル Quad PD 望遠カメラ(光学式手ぶれ補正機能付き) | 10.8 メガピクセル デュアル PD 望遠カメラ(光学式手ぶれ補正機能付き) |
| 絞り値 ƒ/2.8 | 絞り値 ƒ/2.8 | 絞り値 ƒ/3.1 |
| 画角 22° | 画角 22° | 画角 23° |
| 光学ズーム 5 倍 | 光学ズーム 5 倍 | 光学ズーム 5 倍 |
動画 背面カメラ
| Pixel 10 Pro XL | Pixel 10 Pro | Pixel 10 無印 |
|---|---|---|
| 動画ブーストを使った 8K 動画撮影(24 FPS、30 FPS) | 動画ブーストを使った 8K 動画撮影(24 FPS、30 FPS) | — |
| 4K 動画撮影(24 FPS、30 FPS、60 FPS) | 4K 動画撮影(24 FPS、30 FPS、60 FPS) | 4K 動画撮影(24 FPS、30 FPS、60 FPS) |
| 1080p 動画撮影(24 FPS、30 FPS、60 FPS) | 1080p 動画撮影(24 FPS、30 FPS、60 FPS) | 1080p 動画撮影(24 FPS、30 FPS、60 FPS) |
| デュアル露出補正(広角カメラ) | デュアル露出補正(広角カメラ) | デュアル露出補正(広角カメラ) |
| 超解像ズーム動画(最大 20 倍) | 超解像ズーム動画(最大 20 倍) | デジタルズーム(最大 20 倍) |
前面カメラ
| Pixel 10 Pro XL | Pixel 10 Pro | Pixel 10 無印 |
|---|---|---|
| 42 メガピクセル Dual PD 自撮りカメラ(オートフォーカス機能付き) | 42 メガピクセル Dual PD 自撮りカメラ(オートフォーカス機能付き) | 10.5 メガピクセル Dual PD 自撮りカメラ(オートフォーカス機能付き) |
| 絞り値 ƒ/2.2 | 絞り値 ƒ/2.2 | 絞り値 ƒ/2.2 |
| ウルトラワイド画角 103° | ウルトラワイド画角 103° | ウルトラワイド画角 95° |
Google の AI
| Pixel 10 Pro XL | Pixel 10 Pro | Pixel 10 無印 |
|---|---|---|
| Gemini Nano | Gemini Nano | Gemini Nano |
| あなた専用の AI アシスタント、Gemini | あなた専用の AI アシスタント、Gemini | あなた専用の AI アシスタント、Gemini |
| Gemini Live | Gemini Live | Gemini Live |
| Gemini アプリ | Gemini アプリ | Gemini アプリ |
| Pixel スクリーンショット | Pixel スクリーンショット | Pixel スクリーンショット |
| マジックサジェスト | マジックサジェスト | マジックサジェスト |
| かこって検索 | かこって検索 | かこって検索 |
| リアルタイム翻訳 | リアルタイム翻訳 | リアルタイム翻訳 |
| 通話アシスト | 通話アシスト | 通話アシスト |
カメラ機能
| Pixel 10 Pro XL | Pixel 10 Pro | Pixel 10 無印 |
|---|---|---|
| プロ設定 | プロ設定 | — |
| 高解像度(最大 50 メガピクセル) | 高解像度(最大 50 メガピクセル) | — |
| 超解像ズーム Pro 最大 100 倍 | 超解像ズーム Pro 最大 100 倍 | 超解像ズーム最大 20 倍 |
| カメラコーチ | カメラコーチ | カメラコーチ |
| 一緒に写る | 一緒に写る | 一緒に写る |
| マクロ フォーカス | マクロ フォーカス | マクロ フォーカス |
| 夜景モード | 夜景モード | 夜景モード |
| 天体写真撮影 | 天体写真撮影 | 天体写真撮影 |
| 高解像度ポートレート モード | ポートレート モード | ポートレート モード |
| 顔フォーカス | 顔フォーカス | 顔フォーカス |
| 自動ボケ補正 | 自動ボケ補正 | 自動ボケ補正 |
| 長時間露光 | 長時間露光 | 長時間露光 |
| アクション パン | アクション パン | アクション パン |
| リアルトーン | リアルトーン | リアルトーン |
| パノラマ | パノラマ | パノラマ |
| オートベストテイク | オートベストテイク | オートベストテイク |
| トップショット | トップショット | トップショット |
| よく撮影する人 | よく撮影する人 | よく撮影する人 |
| 編集機能 | 編集機能 | 編集機能 |
| Pixel スタジオ | Pixel スタジオ | Pixel スタジオ |
| 自動フレーム | 自動フレーム | 自動フレーム |
| イマジネーション | イマジネーション | イマジネーション |
| スカイスタイル | スカイスタイル | スカイスタイル |
| 被写体のサイズ変更と移動 | 被写体のサイズ変更と移動 | 被写体のサイズ変更と移動 |
| 背景のぼかし | 背景のぼかし | 背景のぼかし |
| 消しゴムマジック | 消しゴムマジック | 消しゴムマジック |
| ベストテイク | ベストテイク | ベストテイク |
| ボケ補正 | ボケ補正 | ボケ補正 |
| ズーム画質向上 | ズーム画質向上 | ズーム画質向上 |
| ポートレート ライト | ポートレート ライト | ポートレート ライト |
| 動画ブースト | 動画ブースト | — |
| ビデオ夜景モード | ビデオ夜景モード | — |
| 音声消しゴムマジック | 音声消しゴムマジック | 音声消しゴムマジック |
| マクロ フォーカス動画 | マクロ フォーカス動画 | マクロ フォーカス動画 |
| 10 ビット HDR 動画 | 10 ビット HDR 動画 | 10 ビット HDR 動画 |
| シネマティックぼかし | シネマティックぼかし | シネマティックぼかし |
| シネマティック撮影 | シネマティック撮影 | シネマティック撮影 |
| 天体写真のタイムラプス | 天体写真のタイムラプス | 天体写真のタイムラプス |
| 音声拡張機能 | 音声拡張機能 | 音声拡張機能 |
メディアとオーディオ
| Pixel 10 Pro XL | Pixel 10 Pro | Pixel 10 無印 |
|---|---|---|
| ステレオ スピーカー | ステレオ スピーカー | ステレオ スピーカー |
| マイク x 3 | マイク x 3 | マイク x 3 |
| ノイズ サプレッション | ノイズ サプレッション | ノイズ サプレッション |
| 空間オーディオ | 空間オーディオ | 空間オーディオ |
オペレーティング システム
| Pixel 10 Pro XL | Pixel 10 Pro | Pixel 10 無印 |
|---|---|---|
| Android 16 搭載 | Android 16 搭載 | Android 16 搭載 |
下取り価格はPixel 10 Pro XLとPixel 10 Proと同じ
iPhone系の下取り価格は渋いです。手厚い方でiPhone 14 Pro Max 87,100円です。iPhoneに対してPixelスマホの下取り価格は手厚いです。
| 製品名 | Pixel 10 Pro (XL)下取価格 | Pixel 10 Pro Fold下取価格 |
|---|---|---|
| Pixel 9 Pro Fold | 95,000円 | 107,700円 |
| Pixel 9 Pro XL | 87,100円 | 88,000円 |
| Pixel 9 Pro | 87,100円 | 88,000 |
| Pixel 9 | 60,000円 | 68,000円 |
| Pixel Fold | 60,000円 | 68,000円 |
| Pixel 8 Pro | 65,000円 | 70,000円 |
| Pixel 8 | 50,000円 | 55,000円 |
| Pixel 8a | 50,000円 | 33,000円 |
| Pixel 7 Pro | 45,000円 | 45,000円 |
| Pixel 7 | 35,000円 | 35,000円 |
| Pixel 7a | 33,000円 | 33,000円 |
| Pixel 6 Pro | 40,000円 | 40,000円 |
| Pixel 6 | 25,000円 | 25,000円 |
| Pixel 6a | 15,000円 | 15,000 |
| Pixel 5a (5G) | 10,000円 | 10,500 |
| Pixel 5 | 10,000円 | 10,500 |
| Pixel 4a 5G | 11,000円 | 11,500円 |
| Pixel 4a | 8,000円 | 8,500円 |
| Pixel 4 XL | 11,000円 | 11,500 |
| Pixel 4 | 10,000円 | 10,500円 |
| Pixel 3a XL | 7,000円 | 7,500円 |
| Pixel 3a | 7,000円 | 7,500円 |
| Pixel 3 XL | 7,000円 | 7,500円 |
| Pixel 3 | 7,000円 | 7,500円 |