11月20日に始まった Google ストアのブラックフライデーセールで、Pixel Watch 5 は全モデル ¥9,000 引きになりました。
しかも20%OFFクーポンが多くの方に配布されているので、お買い得感は高いです。この20%OFFクーポンはブラックフライデーセールと併用できます。利用規約に明記されているうえ、実際にブラックフライデー価格からさらに20%引きになることを確認しました。
【会員ランク不問】Pixel Watch 5・Buds Pro 2・Buds 2aがブラックフライデー価格からさらに20%オフ!限定クーポンがメールで届いた
割引が好調な一方で下取り額は、創立記念キャンペーン(創業祭)より全機種で下がっています。各表の「ブラックフライデー」列が、11月20日に調べた値です。
値引きの大きさと下取り額のダウンがある程度打ち消し合うため、差し引きすると、悪くない買い時と言えそうです。
下取りの下限 ¥8,000 が無くなりました。創業祭では60機種すべてが ¥8,000 以上でしたが、ブラックフライデーでは対象が38機種に減り、最も安い機種は ¥2,500 です。
なお、Watch の下取り額は購入する構成(41/45mm × BT/LTE)に依存しません。セール期間は 2026年11月20日 7:00 ~ 12月3日 6:59 です。
| 定価 | セール価格 | 20%OFF クーポン後 | 下取価格 (Pixel Watch 4) | 下取あり価格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pixel Watch 5 41mm Bluetooth / Wi-Fi | 62,800円 | 53,800円 | 43,040円 | 11,700円 | 31,340円 |
| Pixel Watch 5 45mm Bluetooth / Wi-Fi | 67,800円 | 58,800円 | 47,040円 | 11,700円 | 35,340円 |
| Pixel Watch 5 41mm 4G LTE | 79,800円 | 70,800円 | 56,640円 | 11,700円 | 44,940円 |
| Pixel Watch 5 45mm 4G LTE | 84,800円 | 75,800円 | 60,640円 | 11,700円 | 48,940円 |
20%OFFクーポンは1回の注文で対象商品1点まで、ほかのプロモーションコードとは併用できません。クーポンが届いていない場合は「セール価格」から下取価格を引いてください(41mm BT なら 42,100円)。
下取価格
Pixel Watch 4 11,700円(創業祭 25,800円)
Pixel Watch 3 4,400円(創業祭 10,400円)
Pixel Watch 2 対象外(創業祭 8,000円)
Pixel Watch 初代 対象外(創業祭 8,000円)
Apple Watch を含む全5メーカー 全38機種を掲載します。創業祭のときにあって、今回一覧から消えた22機種も「対象外」として載せています。
Pixel Watchシリーズを下取りする際はバンドが不要です。バンドは互換性があるので消耗品として返却せず保存すると良いでしょう。
Pixel Watchの下取りはバンド不要 本体のみ
故障の際は、2日間程度使えなくなります。本件は知っていると安心ですね!
Pixel Watch 4の故障体験記:初期化できない(no command)状態から無償交換するまで
スマートフォンとは下取り対象が別で、ブラックフライデーのメーカーは Google / Apple / Samsung / Fitbit / Garmin の5社です(創業祭にあった Xiaomi は全機種が対象外になりました)。
Google(2機種)
| モデル | 創業祭 | ブラックフライデー | 差 |
|---|---|---|---|
| Pixel Watch 4 | ¥25,800 | ¥11,700 | -14,100 |
| Pixel Watch 3 | ¥10,400 | ¥4,400 | -6,000 |
| Pixel Watch | ¥8,000 | 対象外 | - |
| Pixel Watch 2 | ¥8,000 | 対象外 | - |
Apple(14機種)
| モデル | 創業祭 | ブラックフライデー | 差 |
|---|---|---|---|
| Watch Ultra (3rd Gen) | ¥51,700 | ¥45,700 | -6,000 |
| Watch Ultra 2 | ¥47,900 | ¥41,900 | -6,000 |
| Watch Ultra | ¥35,200 | ¥29,200 | -6,000 |
| Watch Series 11 | ¥31,400 | ¥25,400 | -6,000 |
| Watch Series 10 | ¥26,300 | ¥20,300 | -6,000 |
| Watch Series 9 | ¥21,200 | ¥15,200 | -6,000 |
| Watch Series 8 | ¥18,700 | ¥12,700 | -6,000 |
| Watch SE (3rd Gen) | ¥16,800 | ¥11,700 | -5,100 |
| Watch Series 7 | ¥14,900 | ¥8,900 | -6,000 |
| Watch SE 2 | ¥12,900 | ¥6,900 | -6,000 |
| Watch Series 6 | ¥12,900 | ¥6,900 | -6,000 |
| Watch SE | ¥11,700 | ¥5,700 | -6,000 |
| Watch Series 5 | ¥11,700 | ¥5,700 | -6,000 |
| Watch Series 4 | ¥9,800 | ¥3,800 | -6,000 |
| Watch Series 3 | ¥8,000 | 対象外 | - |
Samsung(5機種)
| モデル | 創業祭 | ブラックフライデー | 差 |
|---|---|---|---|
| Galaxy Watch 6 | ¥14,200 | ¥8,200 | -6,000 |
| Galaxy Watch 7 | ¥12,900 | ¥6,900 | -6,000 |
| Galaxy Watch 8 | ¥12,900 | ¥6,900 | -6,000 |
| Galaxy Watch 5 Pro | ¥10,400 | ¥4,400 | -6,000 |
| Galaxy Watch 5 | ¥9,100 | ¥3,100 | -6,000 |
| Galaxy Watch 3 | ¥8,000 | 対象外 | - |
| Galaxy Watch 4 | ¥8,000 | 対象外 | - |
| Galaxy Watch 4 Classic | ¥8,000 | 対象外 | - |
Garmin(14機種)
私が普段使っている Forerunner 965 は、創業祭の10,400円から4,400円に。さらに悲しい。
| モデル | 創業祭 | ブラックフライデー | 差 |
|---|---|---|---|
| Fenix 8 Pro | ¥20,600 | ¥14,600 | -6,000 |
| Forerunner 970 | ¥18,000 | ¥12,000 | -6,000 |
| Instinct Crossover AMOLED | ¥16,800 | ¥10,800 | -6,000 |
| Forerunner 955 Solar | ¥10,400 | ¥4,400 | -6,000 |
| Forerunner 965 | ¥10,400 | ¥4,400 | -6,000 |
| D2 Air X10 | ¥9,800 | ¥3,800 | -6,000 |
| Forerunner 745 | ¥9,800 | ¥3,800 | -6,000 |
| Descent G1 | ¥9,800 | ¥3,800 | -6,000 |
| Approach S62 | ¥9,100 | ¥3,100 | -6,000 |
| Venu 4 | ¥9,100 | ¥3,100 | -6,000 |
| Forerunner 265 | ¥9,100 | ¥3,100 | -6,000 |
| Venu | ¥9,100 | ¥3,100 | -6,000 |
| Forerunner 255 | ¥8,500 | ¥2,500 | -6,000 |
| Approach S42 | ¥8,500 | ¥2,500 | -6,000 |
| Vivoactive 5 | ¥8,000 | 対象外 | - |
| Forerunner 165 | ¥8,000 | 対象外 | - |
| Instinct Crossover | ¥8,000 | 対象外 | - |
Fitbit(3機種)
| モデル | 創業祭 | ブラックフライデー | 差 |
|---|---|---|---|
| Versa 4 | ¥11,600 | ¥5,700 | -5,900 |
| Versa 3 | ¥9,100 | ¥3,100 | -6,000 |
| Sense 2 | ¥8,500 | ¥2,500 | -6,000 |
| Charge 5 | ¥8,000 | 対象外 | - |
| Tracker | ¥8,000 | 対象外 | - |
| Sense | ¥8,000 | 対象外 | - |
| Inspire 3 | ¥8,000 | 対象外 | - |
| Versa 2 | ¥8,000 | 対象外 | - |
| Charge 6 | ¥8,000 | 対象外 | - |
| Charge 4 | ¥8,000 | 対象外 | - |
Xiaomi(0機種)
Xiaomi は全6機種が一覧から消え、下取り対象外になりました。
| モデル | 創業祭 | ブラックフライデー | 差 |
|---|---|---|---|
| Smart Band 10 | ¥8,000 | 対象外 | - |
| Watch S4 | ¥8,000 | 対象外 | - |
| Redmi Watch 4 | ¥8,000 | 対象外 | - |
| Watch S3 | ¥8,000 | 対象外 | - |
| Xiaomi Watch 5 | ¥8,000 | 対象外 | - |
| Smart Band 9 Pro | ¥8,000 | 対象外 | - |
まとめ
- 最高額は Apple Watch Ultra (3rd Gen) の ¥45,700(創業祭 ¥51,700 から ¥6,000 減)。Apple の Ultra 3機種が上位を占めるのは変わりません。
- 多くの機種がちょうど ¥6,000 下がりました。創業祭の額から ¥8,000 の上乗せが ¥2,000 に減った形です(10月13日に調べた Fitbit Edge 購入時の額+¥2,000 と一致)。
- いちばん下がったのは Pixel Watch 4(創業祭 ¥25,800 → ¥11,700、¥14,100 減)。ただし ¥11,700 は10月13日に調べた額と同じで、創業祭のあとすでに下がっていました。Apple Watch SE (3rd Gen) も ¥11,700 で、告知の「最大 ¥11,700」はこの2機種です。
- 下限 ¥8,000 は廃止。創業祭で ¥8,000 だった22機種(Pixel Watch 2 / 初代、Apple Watch Series 3、Galaxy Watch 4 / 4 Classic / 3、Fitbit の7機種、Garmin の3機種、Xiaomi 全6機種)は一覧から消えました。
- 最安は Fitbit Sense 2・Garmin Forerunner 255・Approach S42 の ¥2,500 です。
- 本体の ¥9,000 引きだけで創業祭と比べると、¥6,000 減の機種なら実質 ¥3,000 安く、Pixel Watch 4 を下取りに出す場合は実質 ¥5,100 高くなります。20%OFFクーポンが使えれば 41mm BT でさらに ¥10,760 安くなり、どの機種を下取りに出しても創業祭よりお得です。