Google ストアで使える 10%OFF クーポン(紹介コード) が登場しました。10%OFF クーポンは Pixel 11 シリーズと Pixel 10 で使えます。Pixel 10a では使えません。
この記事では、Google ストアの下取り対象になっている 全161機種 の下取り価格を、購入する機種(Pixel 11 シリーズ・Pixel 10・Pixel 10a)ごとに一覧にしました。
👉 10%OFF クーポンはこちら:10%OFFクーポン超大量公開! Google ストア 紹介キャンペーン 第4回
出典:Google ストアの「下取りに出す」で、状態を「良好」として表示された見積もり額(2026年10月15日取得)
結論
| 下取りに出すスマホ | おすすめ |
|---|
| Pixel | Pixel 11 シリーズ を Google ストアの下取りで買う。Pixel 10 / 10a を買うなら、下取りではなく メルカリなどで売る |
| iPhone・Galaxy など Pixel 以外 | どの Pixel を買っても下取り額はほぼ同じ |
Pixel を下取りに出すなら Pixel 11 シリーズ一択
Pixel 11 シリーズ購入時だけ、Pixel の下取り価格が大幅に高くなっています。Pixel 10 / 10a 購入時は 半分以下 です。
| 下取り機種 | Pixel 11 シリーズ | Pixel 10 | Pixel 10a |
|---|
| Pixel 10 Pro | ¥120,000 | ¥47,447 | ¥48,000 |
| Pixel 10 | ¥85,000 | ¥38,557 | ¥39,000 |
| Pixel 9 Pro | ¥117,000 | ¥37,287 | ¥38,000 |
| Pixel 9a | ¥73,000 | ¥24,586 | ¥25,000 |
| Pixel 8a | ¥70,000 | ¥13,790 | ¥14,000 |
| Pixel 7a | ¥60,000 | ¥8,710 | ¥9,000 |
Pixel 10 / 10a を買う場合、Pixel の下取り価格は大幅に下がります。メルカリなどで売った方が高くなる ことが多いので、Google ストアの下取りはおすすめしません。
Pixel 以外は、どの Pixel を買ってもほぼ同じ
iPhone・Galaxy・Xperia などは、購入する機種による差がほとんどありません。
- Pixel 10a 購入時:Pixel 11 シリーズと 同じ額(例外は iPhone 15 Pro Max と iPhone 14)
- Pixel 10 購入時:Pixel 11 シリーズより 5〜983円安い 端数のついた額
- 例外:iPhone 15 Pro Max(Pixel 11 Pro 系で ¥88,800)と iPhone 14(Pixel 11 シリーズで ¥55,500)は、Pixel 11 シリーズ購入時だけ高くなります
表の見方
- 「Pixel 11 シリーズ」の列は、Pixel 11 / 11 Pro / 11 Pro XL / 11 Pro Fold 共通の額です。4機種とも全機種で同じ額でした(例外は iPhone の下の注記を参照)。
- 「対象外」は、下取りの機種一覧に無い機種です。「見積もりなし」は、機種は選べるものの見積もり額が表示されない機種です。
- 見積もり額は状態を「良好」とした場合の値です。iPhone は各機種の最小容量で調べています。
Google Pixel(33機種)
| No | モデル | Pixel 11 シリーズ | Pixel 10 | Pixel 10a |
|---|
| 1 | Pixel 10 Pro Fold | ¥123,000 | ¥69,039 | ¥70,000 |
| 2 | Pixel 10 Pro XL | ¥120,000 | ¥56,338 | ¥57,000 |
| 3 | Pixel 10 Pro | ¥120,000 | ¥47,447 | ¥48,000 |
| 4 | Pixel 10 | ¥85,000 | ¥38,557 | ¥39,000 |
| 5 | Pixel 9 Pro Fold | ¥120,000 | 対象外 | ¥60,000 |
| 6 | Pixel 9 Pro XL | ¥117,000 | ¥38,557 | ¥39,000 |
| 7 | Pixel 9 Pro | ¥117,000 | ¥37,287 | ¥38,000 |
| 8 | Pixel 9 | ¥82,000 | ¥29,666 | ¥30,000 |
| 9 | Pixel 9a | ¥73,000 | ¥24,586 | ¥25,000 |
| 10 | Pixel Fold | ¥85,000 | ¥29,666 | ¥30,000 |
| 11 | Pixel 8 Pro | ¥75,000 | ¥22,681 | ¥23,000 |
| 12 | Pixel 8 | ¥67,000 | ¥15,060 | ¥16,000 |
| 13 | Pixel 8a | ¥70,000 | ¥13,790 | ¥14,000 |
| 14 | Pixel 7 Pro | ¥65,000 | ¥14,425 | ¥15,000 |
| 15 | Pixel 7 | ¥60,000 | ¥8,710 | ¥9,000 |
| 16 | Pixel 7a | ¥60,000 | ¥8,710 | ¥9,000 |
| 17 | Pixel 6 Pro | ¥60,000 | ¥10,615 | ¥11,000 |
| 18 | Pixel 6 | ¥57,000 | ¥7,440 | ¥8,000 |
| 19 | Pixel 6a | ¥56,000 | ¥5,535 | ¥6,000 |
| 20 | Pixel 5a (5G) | ¥55,000 | ¥4,265 | ¥5,000 |
| 21 | Pixel 5 | ¥25,000 | ¥4,900 | ¥5,000 |
| 22 | Pixel 4a 5G | ¥20,000 | ¥5,535 | ¥6,000 |
| 23 | Pixel 4a | ¥20,000 | ¥2,995 | ¥3,000 |
| 24 | Pixel 4 XL | ¥15,000 | ¥5,535 | ¥6,000 |
| 25 | Pixel 4 | ¥15,000 | ¥4,265 | ¥5,000 |
| 26 | Pixel 3a XL | ¥15,000 | ¥1,343 | ¥2,000 |
| 27 | Pixel 3a | ¥15,000 | 見積もりなし | ¥2,000 |
| 28 | Pixel 3 XL | ¥15,000 | ¥1,343 | ¥2,000 |
| 29 | Pixel 3 | ¥15,000 | 見積もりなし | ¥2,000 |
| 30 | Pixel 2 XL | ¥10,000 | 対象外 | 対象外 |
| 31 | Pixel 2 | ¥10,000 | 対象外 | 対象外 |
| 32 | Pixel XL | ¥10,000 | 対象外 | 対象外 |
| 33 | Pixel | ¥10,000 | 対象外 | 対象外 |
- Pixel 9 Pro Fold:Pixel 10 購入時は下取りの機種一覧にありません。
- Pixel 3 / 3a:Pixel 10 購入時は、選ぶと「このデバイスは下取りの対象外です」と表示され、見積もり額が出ません。
- Pixel 2 XL / Pixel 2 / Pixel XL / 初代 Pixel:Pixel 11 シリーズ購入時だけ下取りできます。
iPhone(39機種・各機種の最小容量)
| No | モデル | 容量 | Pixel 11 シリーズ | Pixel 10 | Pixel 10a |
|---|
| 1 | iPhone 17 Pro Max | 256 GB | ¥100,000 | ¥99,521 | ¥100,000 |
| 2 | iPhone 17 Pro | 256 GB | ¥91,000 | ¥90,630 | ¥91,000 |
| 3 | iPhone 17 | 256 GB | ¥67,000 | ¥66,499 | ¥67,000 |
| 4 | iPhone 17e | 256 GB | ¥61,000 | ¥60,148 | ¥61,000 |
| 5 | iPhone Air | 256 GB | ¥67,000 | ¥66,499 | ¥67,000 |
| 6 | iPhone 16 Pro Max | 256 GB | ¥87,000 | ¥86,820 | ¥87,000 |
| 7 | iPhone 16 Pro | 128 GB | ¥71,000 | ¥70,309 | ¥71,000 |
| 8 | iPhone 16 Plus | 128 GB | ¥55,000 | ¥54,433 | ¥55,000 |
| 9 | iPhone 16e | 128 GB | ¥37,000 | ¥36,017 | ¥37,000 |
| 10 | iPhone 16 | 128 GB | ¥52,000 | ¥51,893 | ¥52,000 |
| 11 | iPhone 15 Pro Max | 256 GB | ¥88,800 | ¥65,228 | ¥66,000 |
| 12 | iPhone 15 Pro | 128 GB | ¥50,000 | ¥49,988 | ¥50,000 |
| 13 | iPhone 15 Plus | 128 GB | ¥42,000 | ¥41,097 | ¥42,000 |
| 14 | iPhone 15 | 128 GB | ¥40,000 | ¥39,827 | ¥40,000 |
| 15 | iPhone 14 Pro Max | 128 GB | ¥48,000 | ¥47,447 | ¥48,000 |
| 16 | iPhone 14 Pro | 128 GB | ¥41,000 | ¥40,462 | ¥41,000 |
| 17 | iPhone 14 Plus | 128 GB | ¥31,000 | ¥30,936 | ¥31,000 |
| 18 | iPhone 14 | 128 GB | ¥55,500 | ¥27,761 | ¥28,000 |
| 19 | iPhone 13 Pro Max | 128 GB | ¥37,000 | ¥36,652 | ¥37,000 |
| 20 | iPhone 13 Pro | 128 GB | ¥31,000 | ¥30,301 | ¥31,000 |
| 21 | iPhone 13 Mini | 128 GB | ¥18,000 | ¥17,600 | ¥18,000 |
| 22 | iPhone 13 | 128 GB | ¥21,000 | ¥20,141 | ¥21,000 |
| 23 | iPhone 12 Pro Max | 128 GB | ¥26,000 | ¥25,221 | ¥26,000 |
| 24 | iPhone 12 Pro | 128 GB | ¥21,000 | ¥20,141 | ¥21,000 |
| 25 | iPhone 12 Mini | 64 GB | ¥10,000 | ¥9,345 | ¥10,000 |
| 26 | iPhone 12 | 64 GB | ¥14,000 | ¥13,155 | ¥14,000 |
| 27 | iPhone 11 Pro Max | 64 GB | ¥16,000 | ¥15,060 | ¥16,000 |
| 28 | iPhone 11 Pro | 64 GB | ¥13,000 | ¥12,520 | ¥13,000 |
| 29 | iPhone 11 | 64 GB | ¥10,000 | ¥9,980 | ¥10,000 |
| 30 | iPhone XS Max | 64 GB | ¥10,000 | ¥9,345 | ¥10,000 |
| 31 | iPhone XS | 64 GB | ¥7,000 | ¥6,805 | ¥7,000 |
| 32 | iPhone XR | 64 GB | ¥9,000 | ¥8,075 | ¥9,000 |
| 33 | iPhone X | 64 GB | ¥6,000 | ¥5,535 | ¥6,000 |
| 34 | iPhone SE3 | 64 GB | ¥9,000 | ¥8,075 | ¥9,000 |
| 35 | iPhone SE2 | 64 GB | ¥3,000 | ¥2,995 | ¥3,000 |
| 36 | iPhone 8 Plus | 64 GB | ¥4,000 | ¥3,630 | ¥4,000 |
| 37 | iPhone 8 | 64 GB | ¥3,000 | ¥2,360 | ¥3,000 |
| 38 | iPhone 7 Plus | 32 GB | ¥3,000 | ¥2,360 | ¥3,000 |
| 39 | iPhone 7 | 容量の質問なし | ¥2,000 | 対象外 | ¥2,000 |
- iPhone 15 Pro Max:Pixel 11 Pro / Pro XL / Pro Fold 購入時は ¥88,800 ですが、Pixel 11 無印購入時は ¥66,000 です。
- iPhone 16 Pro Max:Pixel 11 Pro Fold 購入時だけ ¥100,000(容量を問わず)です。
- iPhone 7:Pixel 10 購入時は下取りの機種一覧にありません。
Galaxy(61機種)
Galaxy Z(折りたたみ)
| No | モデル | Pixel 11 シリーズ | Pixel 10 | Pixel 10a |
|---|
| 1 | Galaxy Z Fold7 | ¥54,000 | ¥53,798 | ¥54,000 |
| 2 | Galaxy Z Fold6 | ¥48,000 | ¥47,447 | ¥48,000 |
| 3 | Galaxy Z Fold5 | ¥42,000 | ¥41,097 | ¥42,000 |
| 4 | Galaxy Z Fold4 | ¥35,000 | ¥34,747 | ¥35,000 |
| 5 | Galaxy Z Fold3 | ¥14,000 | ¥13,155 | ¥14,000 |
| 6 | Galaxy Z Fold2 | ¥12,000 | ¥11,885 | ¥12,000 |
| 7 | Galaxy Fold | ¥10,000 | ¥9,345 | ¥10,000 |
| 8 | Galaxy Z Flip7 | ¥45,000 | ¥44,272 | ¥45,000 |
| 9 | Galaxy Z Flip6 | ¥38,000 | ¥37,922 | ¥38,000 |
| 10 | Galaxy Z Flip5 | ¥29,000 | ¥28,396 | ¥29,000 |
| 11 | Galaxy Z Flip4 | ¥23,000 | ¥22,046 | ¥23,000 |
| 12 | Galaxy Z Flip3 | ¥14,000 | ¥13,155 | ¥14,000 |
| 13 | Galaxy Z Flip | ¥10,000 | ¥9,345 | ¥10,000 |
Galaxy S
| No | モデル | Pixel 11 シリーズ | Pixel 10 | Pixel 10a |
|---|
| 1 | Galaxy S26 Ultra | ¥61,000 | ¥60,148 | ¥61,000 |
| 2 | Galaxy S26 Plus | ¥48,000 | ¥47,447 | ¥48,000 |
| 3 | Galaxy S26 | ¥44,000 | ¥43,637 | ¥44,000 |
| 4 | Galaxy S25 Ultra | ¥48,000 | ¥47,447 | ¥48,000 |
| 5 | Galaxy S25 Edge | ¥38,000 | ¥37,287 | ¥38,000 |
| 6 | Galaxy S25 Plus | ¥38,000 | ¥37,287 | ¥38,000 |
| 7 | Galaxy S25 | ¥35,000 | ¥34,747 | ¥35,000 |
| 8 | Galaxy S24 Ultra | ¥35,000 | ¥34,747 | ¥35,000 |
| 9 | Galaxy S24 Plus | ¥31,000 | ¥30,936 | ¥31,000 |
| 10 | Galaxy S24 | ¥28,000 | ¥27,126 | ¥28,000 |
| 11 | Galaxy S23 Ultra | ¥29,000 | ¥28,396 | ¥29,000 |
| 12 | Galaxy S23 Plus | ¥24,000 | ¥23,316 | ¥24,000 |
| 13 | Galaxy S23 | ¥21,000 | ¥20,776 | ¥21,000 |
| 14 | Galaxy S22 Ultra | ¥17,000 | ¥16,965 | ¥17,000 |
| 15 | Galaxy S22 Plus | ¥15,000 | ¥14,425 | ¥15,000 |
| 16 | Galaxy S22 | ¥12,000 | ¥11,885 | ¥12,000 |
| 17 | Galaxy S21 Ultra | ¥16,000 | ¥15,695 | ¥16,000 |
| 18 | Galaxy S21 Plus | ¥14,000 | ¥13,155 | ¥14,000 |
| 19 | Galaxy S21 | ¥10,000 | ¥9,980 | ¥10,000 |
| 20 | Galaxy S20 Ultra | ¥12,000 | ¥11,885 | ¥12,000 |
| 21 | Galaxy S20 Plus | ¥10,000 | ¥9,345 | ¥10,000 |
| 22 | Galaxy S20 | ¥7,000 | ¥6,805 | ¥7,000 |
| 23 | Galaxy S20 FE 5G | ¥6,000 | ¥5,535 | ¥6,000 |
| 24 | Galaxy S10+ | ¥7,000 | ¥6,170 | ¥7,000 |
| 25 | Galaxy S10 5G | ¥5,000 | ¥4,900 | ¥5,000 |
| 26 | Galaxy S10 | ¥5,000 | ¥4,900 | ¥5,000 |
| 27 | Galaxy S10E | ¥2,000 | ¥1,724 | ¥2,000 |
| 28 | Galaxy S9+ | ¥3,000 | ¥2,995 | ¥3,000 |
| 29 | Galaxy S9 | ¥3,000 | ¥2,360 | ¥3,000 |
| 30 | Galaxy S8+ | ¥2,000 | ¥1,724 | ¥2,000 |
Galaxy Note
| No | モデル | Pixel 11 シリーズ | Pixel 10 | Pixel 10a |
|---|
| 1 | Note 20 Ultra | ¥20,000 | ¥19,506 | ¥20,000 |
| 2 | Note 20 | ¥15,000 | ¥14,425 | ¥15,000 |
| 3 | Galaxy Note 10+ | ¥15,000 | ¥14,425 | ¥15,000 |
| 4 | Galaxy Note 10 | ¥12,000 | ¥11,885 | ¥12,000 |
| 5 | Galaxy Note 9 | ¥6,000 | ¥5,535 | ¥6,000 |
| 6 | Galaxy Note 8 | ¥2,000 | ¥1,724 | ¥2,000 |
Galaxy A
| No | モデル | Pixel 11 シリーズ | Pixel 10 | Pixel 10a |
|---|
| 1 | Galaxy A72 | ¥6,000 | ¥5,535 | ¥6,000 |
| 2 | Galaxy A71 | ¥5,000 | ¥4,265 | ¥5,000 |
| 3 | Galaxy A70 | ¥4,000 | ¥3,630 | ¥4,000 |
| 4 | Galaxy A54 | ¥4,000 | ¥3,630 | ¥4,000 |
| 5 | Galaxy A52 | ¥3,000 | ¥2,360 | ¥3,000 |
| 6 | Galaxy A51 | ¥2,000 | ¥1,724 | ¥2,000 |
| 7 | Galaxy A42 | ¥5,000 | ¥4,900 | ¥5,000 |
| 8 | Galaxy A34 | ¥7,000 | ¥6,170 | ¥7,000 |
| 9 | Galaxy A25 5G | ¥3,000 | ¥2,360 | ¥3,000 |
| 10 | Galaxy A24 | ¥2,000 | ¥1,724 | ¥2,000 |
| 11 | Galaxy A8 | ¥5,000 | ¥4,265 | ¥5,000 |
| 12 | Galaxy A6 Plus | ¥3,000 | ¥2,995 | ¥3,000 |
Sony Xperia(17機種)
| No | モデル | Pixel 11 シリーズ | Pixel 10 | Pixel 10a |
|---|
| 1 | Xperia 5 IV | ¥10,000 | ¥9,345 | ¥10,000 |
| 2 | Xperia 1 PRO | ¥9,000 | ¥8,075 | ¥9,000 |
| 3 | Xperia Pro-I | ¥8,000 | ¥7,440 | ¥8,000 |
| 4 | Xperia 1 IV | ¥7,000 | ¥6,805 | ¥7,000 |
| 5 | Xperia 5 III | ¥7,000 | ¥6,170 | ¥7,000 |
| 6 | Xperia 1 III | ¥5,000 | ¥4,900 | ¥5,000 |
| 7 | Xperia 1 II | ¥5,000 | ¥4,265 | ¥5,000 |
| 8 | Xperia 5 II | ¥3,000 | ¥2,995 | ¥3,000 |
| 9 | Xperia 10 VI | ¥3,000 | ¥2,360 | ¥3,000 |
| 10 | Xperia 10 IV | ¥3,000 | ¥2,360 | ¥3,000 |
| 11 | Xperia XZ3 | ¥2,000 | ¥1,724 | ¥2,000 |
| 12 | Xperia 5 | ¥2,000 | ¥1,724 | ¥2,000 |
| 13 | Xperia 1 | ¥2,000 | ¥1,724 | ¥2,000 |
| 14 | Xperia 10 V | ¥2,000 | ¥1,724 | ¥2,000 |
| 15 | Xperia 10 III | ¥2,000 | ¥1,724 | ¥2,000 |
| 16 | Xperia 1 VI | ¥2,000 | ¥1,724 | ¥2,000 |
| 17 | Xperia 1 V | ¥2,000 | ¥1,724 | ¥2,000 |
Fujitsu Arrows(3機種)
| No | モデル | Pixel 11 シリーズ | Pixel 10 | Pixel 10a |
|---|
| 1 | Arrows F-51A | ¥2,000 | ¥1,724 | ¥2,000 |
| 2 | Arrows Be4 | ¥2,000 | ¥1,724 | ¥2,000 |
| 3 | Arrows We2 | ¥2,000 | ¥1,724 | ¥2,000 |
LG(1機種)
| No | モデル | Pixel 11 シリーズ | Pixel 10 | Pixel 10a |
|---|
| 1 | V60 THINQ | ¥2,000 | ¥1,724 | ¥2,000 |
Sharp(6機種)
| No | モデル | Pixel 11 シリーズ | Pixel 10 | Pixel 10a |
|---|
| 1 | BASIO active2 SHG12 | ¥5,000 | ¥4,900 | ¥5,000 |
| 2 | Aquos R7 | ¥3,000 | ¥2,995 | ¥3,000 |
| 3 | Aquos Wish 4 | ¥2,000 | ¥1,724 | ¥2,000 |
| 4 | Aquos We | ¥2,000 | ¥1,724 | ¥2,000 |
| 5 | Aquos Sense 6 | ¥2,000 | ¥1,724 | ¥2,000 |
| 6 | Aquos R6 | ¥2,000 | ¥1,724 | ¥2,000 |
Xiaomi(1機種)
| No | モデル | Pixel 11 シリーズ | Pixel 10 | Pixel 10a |
|---|
| 1 | Redmi 12 | ¥2,000 | ¥1,724 | ¥2,000 |
注意点
- 下取り額は「見積もり額」です。実際の査定額が見積もり額の75%を下回ると、端末は返却されます(例:見積もり ¥120,000 なら下限は ¥90,000)。
- 状態を「良好でない」とした場合は、おおむね良好の半額です(iPhone の一部は半額より多め)。最低額 ¥2,000 の機種は、「良好でない」と下取りの対象外になります。
- 下取り価格は告知なしで変わります。購入前に必ず Google ストアで確認してください。
- 10%OFF クーポンは1回使い切り(先着順)です。Pixel 10a と認定整備済品には使えません。
まとめ
- Google ストアの下取り対象は 全161機種
- Pixel を下取りに出すなら Pixel 11 シリーズ。Pixel 10 / 10a 購入時は下取り額が半分以下になる
- Pixel 10 / 10a を買うなら、手持ちの Pixel は メルカリなどで売る のがおすすめ
- iPhone・Galaxy など Pixel 以外は、どの Pixel を買っても下取り額はほぼ同じ
- 10%OFF クーポンは Pixel 11 シリーズと Pixel 10 で使える(Pixel 10a は対象外)
関連記事