抑えるべく事実としてPixel 11無印は+1万円。無印以外は+2万円です。よって古い安価なスマホであっても+1万円・+2万円されることになるので買い取ってもらえる古いスマホがあれば、メルカリで売るよりお得感があります。まずは眠っているスマホでないか確認すると良いでしょう。
また、メルカリで1万円で購入し、2万円で下取ってもらう力技も存在します。
基本的には上記のルールですが、例外が以下の5機種あります。
| モデル | Pixel 11 Pro Fold | Pixel 11 Pro | Pixel 11 |
|---|---|---|---|
| Pixel 9 Pro Fold | ¥97,700 | ¥90,000 | ¥66,973 |
| Pixel 9 Pro | ¥87,100 | ¥87,100 | ¥49,827 |
| Pixel 8 Pro | ¥50,000 | ¥45,856 | ¥35,856 |
| Pixel 8 | ¥38,000 | ¥37,600 | ¥27,600 |
| Pixel 7 Pro | ¥40,000 | ¥35,695 | ¥25,695 |
今回は、Pixel 9シリーズの方がPixel 10シリーズよりも買取価格が優遇されています。さらに1年使ってから売った方がお得ですが、自然故障の保証が無くなるデメリットもあり、一概に損得は言えません。
上記の通り、Pixel 11 Pro FoldとPixel 11 ProおよびPixel 11無印は、買取価格に差がありますが、Pixel 11 ProとPixel 11 Pro XLは、下取りにおいて完全一致でした。
Pixel 11 ProのみGalaxyの買取価格を記載しました。膨大な量です。
あとは「10%OFF学割クーポン」か「+3,000円ストアクレジットクーポン」を使って終了です。
Pixel 11 Pro Fold
Pixel 11 Pro Foldを購入する際のPixelの下取価格
| No | モデル | 見積もり額 | うち増額ボーナス | 差引(素の下取り額) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pixel 10 Pro Fold | ¥90,000 | ¥20,900 | ¥69,100 |
| 2 | Pixel 10 Pro XL | ¥90,000 | ¥33,600 | ¥56,400 |
| 3 | Pixel 10 Pro | ¥90,000 | ¥42,500 | ¥47,500 |
| 4 | Pixel 10 | ¥58,557 | ¥20,000 | ¥38,557 |
| 5 | Pixel 9 Pro Fold | ¥97,700 | ¥97,700 | — |
| 6 | Pixel 9 Pro XL | ¥87,100 | ¥43,400 | ¥43,700 |
| 7 | Pixel 9 Pro | ¥87,100 | ¥47,200 | ¥39,900 |
| 8 | Pixel 9 | ¥52,841 | ¥20,000 | ¥32,841 |
| 9 | Pixel 9a | ¥47,126 | ¥20,000 | ¥27,126 |
| 10 | Pixel Fold | ¥54,747 | ¥20,000 | ¥34,747 |
| 11 | Pixel 8 Pro | ¥50,000 | ¥24,100 | ¥25,900 |
| 12 | Pixel 8 | ¥38,000 | ¥20,400 | ¥17,600 |
| 13 | Pixel 8a | ¥39,506 | ¥20,000 | ¥19,506 |
| 14 | Pixel 7 Pro | ¥40,000 | ¥24,300 | ¥15,700 |
| 15 | Pixel 7 | ¥29,345 | ¥20,000 | ¥9,345 |
| 16 | Pixel 7a | ¥30,615 | ¥20,000 | ¥10,615 |
| 17 | Pixel 6 Pro | ¥30,615 | ¥20,000 | ¥10,615 |
| 18 | Pixel 6 | ¥27,440 | ¥20,000 | ¥7,440 |
| 19 | Pixel 6a | ¥26,170 | ¥20,000 | ¥6,170 |
| 20 | Pixel 5a (5G) | ¥24,265 | ¥20,000 | ¥4,265 |
| 21 | Pixel 5 | ¥24,900 | ¥20,000 | ¥4,900 |
| 22 | Pixel 4a 5G | ¥25,535 | ¥20,000 | ¥5,535 |
| 23 | Pixel 4a | ¥22,995 | ¥20,000 | ¥2,995 |
| 24 | Pixel 4 XL | ¥25,535 | ¥20,000 | ¥5,535 |
| 25 | Pixel 4 | ¥24,265 | ¥20,000 | ¥4,265 |
| 26 | Pixel 3a XL | ¥21,343 | ¥20,000 | ¥1,343 |
| 27 | Pixel 3a | ¥21,089 | ¥20,000 | ¥1,089 |
| 28 | Pixel 3 XL | ¥21,343 | ¥20,000 | ¥1,343 |
| 29 | Pixel 3 | ¥21,089 | ¥20,000 | ¥1,089 |
Pixel 11 Pro Foldを購入する際のiPhoneの下取価格
| No | モデル | 容量 | 見積もり額 |
|---|---|---|---|
| 1 | iPhone 17 Pro Max | 256 GB | ¥130,951 |
| 2 | iPhone 17 Pro | 256 GB | ¥123,331 |
| 3 | iPhone 17 | 256 GB | ¥86,499 |
| 4 | iPhone 17e | 256 GB | ¥83,323 |
| 5 | iPhone Air | 256 GB | ¥90,309 |
| 6 | iPhone 16 Pro Max | 256 GB | ¥108,090 |
| 7 | iPhone 16 Pro | 128 GB | ¥90,309 |
| 8 | iPhone 16 Plus | 128 GB | ¥75,703 |
| 9 | iPhone 16e | 128 GB | ¥56,652 |
| 10 | iPhone 16 | 128 GB | ¥73,163 |
| 11 | iPhone 15 Pro Max | 256 GB | ¥87,134 |
| 12 | iPhone 15 Pro | 128 GB | ¥71,893 |
| 13 | iPhone 15 Plus | 128 GB | ¥65,542 |
| 14 | iPhone 15 | 128 GB | ¥63,002 |
| 15 | iPhone 14 Pro Max | 128 GB | ¥68,717 |
| 16 | iPhone 14 Pro | 128 GB | ¥60,462 |
| 17 | iPhone 14 Plus | 128 GB | ¥50,936 |
| 18 | iPhone 14 | 128 GB | ¥49,031 |
| 19 | iPhone 13 Pro Max | 128 GB | ¥56,652 |
| 20 | iPhone 13 Pro | 128 GB | ¥50,301 |
| 21 | iPhone 13 Mini | 128 GB | ¥37,600 |
| 22 | iPhone 13 | 128 GB | ¥41,411 |
| 23 | iPhone 12 Pro Max | 128 GB | ¥46,491 |
| 24 | iPhone 12 Pro | 128 GB | ¥41,411 |
| 25 | iPhone 12 Mini | 64 GB | ¥30,615 |
| 26 | iPhone 12 | 64 GB | ¥33,155 |
| 27 | iPhone 11 Pro Max | 64 GB | ¥35,060 |
| 28 | iPhone 11 Pro | 64 GB | ¥32,520 |
| 29 | iPhone 11 | 64 GB | ¥30,615 |
| 30 | iPhone XS Max | 64 GB | ¥29,345 |
| 31 | iPhone XS | 64 GB | ¥26,805 |
| 32 | iPhone XR | 64 GB | ¥28,075 |
| 33 | iPhone X | 64 GB | ¥25,535 |
| 34 | iPhone SE3 | 64 GB | ¥29,345 |
| 35 | iPhone SE2 | 64 GB | ¥22,995 |
| 36 | iPhone 8 Plus | 64 GB | ¥23,630 |
| 37 | iPhone 8 | 64 GB | ¥22,360 |
| 38 | iPhone 7 Plus | 32 GB | ¥22,360 |
| 39 | iPhone 7 | (容量質問なし) | ¥21,089 |
Pixel 11 Pro (XL)
Pixel 11 ProとPixel 11 Pro XLは、下取りにおいて完全一致でした。
Pixel(29機種)
| No | モデル | 見積もり額 | No | モデル | 見積もり額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pixel 10 Pro Fold | ¥90,000 | 16 | Pixel 7a | ¥30,615 |
| 2 | Pixel 10 Pro XL | ¥90,000 | 17 | Pixel 6 Pro | ¥30,615 |
| 3 | Pixel 10 Pro | ¥90,000 | 18 | Pixel 6 | ¥27,440 |
| 4 | Pixel 10 | ¥58,557 | 19 | Pixel 6a | ¥26,170 |
| 5 | Pixel 9 Pro Fold | ¥90,000 | 20 | Pixel 5a (5G) | ¥24,265 |
| 6 | Pixel 9 Pro XL | ¥87,100 | 21 | Pixel 5 | ¥24,900 |
| 7 | Pixel 9 Pro | ¥87,100 | 22 | Pixel 4a 5G | ¥25,535 |
| 8 | Pixel 9 | ¥52,841 | 23 | Pixel 4a | ¥22,995 |
| 9 | Pixel 9a | ¥47,126 | 24 | Pixel 4 XL | ¥25,535 |
| 10 | Pixel Fold | ¥54,747 | 25 | Pixel 4 | ¥24,265 |
| 11 | Pixel 8 Pro | ¥45,856 | 26 | Pixel 3a XL | ¥21,343 |
| 12 | Pixel 8 | ¥37,600 | 27 | Pixel 3a | ¥21,089 |
| 13 | Pixel 8a | ¥39,506 | 28 | Pixel 3 XL | ¥21,343 |
| 14 | Pixel 7 Pro | ¥35,695 | 29 | Pixel 3 | ¥21,089 |
| 15 | Pixel 7 | ¥29,345 |
iPhone(39機種・各機種の最小容量)
| No | モデル | 容量 | 見積もり額 | No | モデル | 容量 | 見積もり額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iPhone 17 Pro Max | 256 GB | ¥130,951 | 21 | iPhone 13 Mini | 128 GB | ¥37,600 |
| 2 | iPhone 17 Pro | 256 GB | ¥123,331 | 22 | iPhone 13 | 128 GB | ¥41,411 |
| 3 | iPhone 17 | 256 GB | ¥86,499 | 23 | iPhone 12 Pro Max | 128 GB | ¥46,491 |
| 4 | iPhone 17e | 256 GB | ¥83,323 | 24 | iPhone 12 Pro | 128 GB | ¥41,411 |
| 5 | iPhone Air | 256 GB | ¥90,309 | 25 | iPhone 12 Mini | 64 GB | ¥30,615 |
| 6 | iPhone 16 Pro Max | 256 GB | ¥108,090 | 26 | iPhone 12 | 64 GB | ¥33,155 |
| 7 | iPhone 16 Pro | 128 GB | ¥90,309 | 27 | iPhone 11 Pro Max | 64 GB | ¥35,060 |
| 8 | iPhone 16 Plus | 128 GB | ¥75,703 | 28 | iPhone 11 Pro | 64 GB | ¥32,520 |
| 9 | iPhone 16e | 128 GB | ¥56,652 | 29 | iPhone 11 | 64 GB | ¥30,615 |
| 10 | iPhone 16 | 128 GB | ¥73,163 | 30 | iPhone XS Max | 64 GB | ¥29,345 |
| 11 | iPhone 15 Pro Max | 256 GB | ¥87,134 | 31 | iPhone XS | 64 GB | ¥26,805 |
| 12 | iPhone 15 Pro | 128 GB | ¥71,893 | 32 | iPhone XR | 64 GB | ¥28,075 |
| 13 | iPhone 15 Plus | 128 GB | ¥65,542 | 33 | iPhone X | 64 GB | ¥25,535 |
| 14 | iPhone 15 | 128 GB | ¥63,002 | 34 | iPhone SE3 | 64 GB | ¥29,345 |
| 15 | iPhone 14 Pro Max | 128 GB | ¥68,717 | 35 | iPhone SE2 | 64 GB | ¥22,995 |
| 16 | iPhone 14 Pro | 128 GB | ¥60,462 | 36 | iPhone 8 Plus | 64 GB | ¥23,630 |
| 17 | iPhone 14 Plus | 128 GB | ¥50,936 | 37 | iPhone 8 | 64 GB | ¥22,360 |
| 18 | iPhone 14 | 128 GB | ¥49,031 | 38 | iPhone 7 Plus | 32 GB | ¥22,360 |
| 19 | iPhone 13 Pro Max | 128 GB | ¥56,652 | 39 | iPhone 7 | (質問なし) | ¥21,089 |
| 20 | iPhone 13 Pro | 128 GB | ¥50,301 |
Galaxy
Galaxy Z(折りたたみ)
| モデル | 見積もり額 | モデル | 見積もり額 |
|---|---|---|---|
| Galaxy Z Fold7 | ¥73,798 | Galaxy Z Flip7 | ¥64,272 |
| Galaxy Z Fold6 | ¥67,447 | Galaxy Z Flip6 | ¥57,922 |
| Galaxy Z Fold5 | ¥61,097 | Galaxy Z Flip5 | ¥48,396 |
| Galaxy Z Fold4 | ¥54,747 | Galaxy Z Flip4 | ¥42,046 |
| Galaxy Z Fold3 | ¥33,155 | Galaxy Z Flip3 | ¥33,155 |
| Galaxy Z Fold2 | ¥31,885 | Galaxy Z Flip | ¥29,345 |
| Galaxy Fold | ¥29,345 |
Galaxy S
| モデル | 見積もり額 | モデル | 見積もり額 |
|---|---|---|---|
| Galaxy S26 Ultra | ¥80,148 | Galaxy S21 Ultra | ¥35,695 |
| Galaxy S26 Plus | ¥67,447 | Galaxy S21 Plus | ¥33,155 |
| Galaxy S26 | ¥63,637 | Galaxy S21 | ¥30,615 |
| Galaxy S25 Ultra | ¥67,447 | Galaxy S20 Ultra | ¥31,885 |
| Galaxy S25 Edge | ¥57,287 | Galaxy S20 Plus | ¥29,345 |
| Galaxy S25 Plus | ¥57,287 | Galaxy S20 | ¥26,805 |
| Galaxy S25 | ¥54,747 | Galaxy S20 FE 5G | ¥25,535 |
| Galaxy S24 Ultra | ¥57,287 | Galaxy S10+ | ¥26,170 |
| Galaxy S24 Plus | ¥53,476 | Galaxy S10 5G | ¥24,900 |
| Galaxy S24 | ¥49,666 | Galaxy S10 | ¥24,900 |
| Galaxy S23 Ultra | ¥48,396 | Galaxy S10E | ¥21,724 |
| Galaxy S23 Plus | ¥43,316 | Galaxy S9+ | ¥22,995 |
| Galaxy S23 | ¥40,776 | Galaxy S9 | ¥22,360 |
| Galaxy S22 Ultra | ¥38,236 | Galaxy S8+ | ¥21,724 |
| Galaxy S22 Plus | ¥35,695 | ||
| Galaxy S22 | ¥33,155 |
Galaxy Note
| モデル | 見積もり額 | モデル | 見積もり額 |
|---|---|---|---|
| Note 20 Ultra | ¥39,506 | Galaxy Note 10 | ¥31,885 |
| Note 20 | ¥34,425 | Galaxy Note 9 | ¥25,535 |
| Galaxy Note 10+ | ¥34,425 | Galaxy Note 8 | ¥21,724 |
Galaxy A
| モデル | 見積もり額 | モデル | 見積もり額 |
|---|---|---|---|
| Galaxy A72 | ¥25,535 | Galaxy A42 | ¥24,900 |
| Galaxy A71 | ¥24,265 | Galaxy A34 | ¥26,170 |
| Galaxy A70 | ¥23,630 | Galaxy A25 5G | ¥22,360 |
| Galaxy A54 | ¥23,630 | Galaxy A24 | ¥21,724 |
| Galaxy A52 | ¥22,360 | Galaxy A8 | ¥24,265 |
| Galaxy A51 | ¥21,724 | Galaxy A6 Plus | ¥22,995 |
Sony Xperia 全17機種
新しい機種ほど高い、という関係が完全に崩れています。 最新世代の Xperia 1 VI(2024年)と Xperia 1 V(2023年)が最低ライン ¥21,724 なのに対し、2世代前の Xperia 1 IV(2022年)が ¥26,805、Xperia 1 III が ¥24,900。直感に反するので3機種を独立した新規セッションで取り直しましたが、同じ値でした(1 VI ¥21,724 / 1 IV ¥26,805 / 5 IV ¥29,345)。
17機種中7機種が ¥21,724 に張り付いています。これは Galaxy の下位機種(A51 / A24 / Note 8 / S8+ / S10E)と同額で、Google ストアの最低ラインです。素の下取り額は ¥1,724 で、実質ボーナス ¥20,000 頼みです。
| デル | 見積もり額 | 素の下取り額 |
|---|---|---|
| Xperia 5 IV | ¥29,345 | ¥9,345 |
| Xperia 1 PRO | ¥28,075 | ¥8,075 |
| Xperia Pro-I | ¥27,440 | ¥7,440 |
| Xperia 1 IV | ¥26,805 | ¥6,805 |
| Xperia 5 III | ¥26,170 | ¥6,170 |
| Xperia 1 III | ¥24,900 | ¥4,900 |
| Xperia 1 II | ¥24,265 | ¥4,265 |
| Xperia 5 II | ¥22,995 | ¥2,995 |
| Xperia 10 VI | ¥22,360 | ¥2,360 |
| Xperia 10 IV | ¥22,360 | ¥2,360 |
| Xperia XZ3 | ¥21,724 | ¥1,724 |
| Xperia 5 | ¥21,724 | ¥1,724 |
| Xperia 1 | ¥21,724 | ¥1,724 |
| Xperia 10 V | ¥21,724 | ¥1,724 |
| Xperia 10 III | ¥21,724 | ¥1,724 |
| Xperia 1 VI | ¥21,724 | ¥1,724 |
| Xperia 1 V | ¥21,724 | ¥1,724 |
Fujitsu Arrows 全3機種
- 増額ボーナス ¥20,000 を差し引いた素の下取り額は ¥1,724。下取り額のほぼ全てがキャンペーンの上乗せ分で、キャンペーン終了後は ¥1,724 相当になる計算です。
| モデル | 見積もり額 | 素の下取り額 |
|---|---|---|
| Arrows F-51A | ¥21,724 | ¥1,724 |
| Arrows Be4 | ¥21,724 | ¥1,724 |
| Arrows We2 | ¥21,724 | ¥1,724 |
LG 全1機種
| モデル | 見積もり額 | 素の下取り額 |
|---|---|---|
| V60 THINQ | ¥21,724 | ¥1,724 |
Sharp 全6機種
| モデル | 見積もり額 | 素の下取り額 |
|---|---|---|
| BASIO active2 SHG12 | ¥24,900 | ¥4,900 |
| Aquos R7 | ¥22,995 | ¥2,995 |
| Aquos Wish 4 | ¥21,724 | ¥1,724 |
| Aquos We | ¥21,724 | ¥1,724 |
| Aquos Sense 6 | ¥21,724 | ¥1,724 |
| Aquos R6 | ¥21,724 | ¥1,724 |
Xiaomi 全1機種
| モデル | 見積もり額 | 素の下取り額 |
|---|---|---|
| Redmi 12 | ¥21,724 | ¥1,724 |
気づいた点
- Galaxy 最高額は S26 Ultra の ¥80,148。同じ Pixel 11 Pro ページでの他社最高額と比べると、iPhone 17 Pro Max ¥130,951 → Pixel 10 Pro Fold ¥90,000 → Galaxy S26 Ultra ¥80,148 の順です。
- Pixel のような頭打ち(¥90,000 で横並び)や特別増額は Galaxy には一切なく、ボーナスは61機種すべて ¥20,000 均一でした。Apple と同じ扱いです。
- 世代の逆転がいくつかあります: S25 Ultra ¥67,447 > S24 Ultra ¥57,287 は素直ですが、S25 Edge = S25 Plus = S24 Ultra の ¥57,287 が3機種同額。旧 Note シリーズも Note 20 = Note 10+ の ¥34,425 で並びます。
- Galaxy A / 旧 S・Note の下位帯は ¥21,724 前後に密集しており、これは実質ボーナス ¥20,000 頼み(素の額 ¥1,724〜)です。
- Fold 系は Z Fold3 で ¥33,155 まで落ち、Z Fold4 の ¥54,747 と大きな段差があります。
Pixel 11 無印
Pixel 11 無印は、下取り価格が+1万円に減額されます。ほかは、+2万円です。
Pixel(29機種)
| No | モデル | 見積もり額 | No | モデル | 見積もり額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pixel 10 Pro Fold | ¥79,039 | 16 | Pixel 7a | ¥20,615 |
| 2 | Pixel 10 Pro XL | ¥66,338 | 17 | Pixel 6 Pro | ¥20,615 |
| 3 | Pixel 10 Pro | ¥57,447 | 18 | Pixel 6 | ¥17,440 |
| 4 | Pixel 10 | ¥48,557 | 19 | Pixel 6a | ¥16,170 |
| 5 | Pixel 9 Pro Fold | ¥66,973 | 20 | Pixel 5a (5G) | ¥14,265 |
| 6 | Pixel 9 Pro XL | ¥53,637 | 21 | Pixel 5 | ¥14,900 |
| 7 | Pixel 9 Pro | ¥49,827 | 22 | Pixel 4a 5G | ¥15,535 |
| 8 | Pixel 9 | ¥49,100 | 23 | Pixel 4a | ¥12,995 |
| 9 | Pixel 9a | ¥37,126 | 24 | Pixel 4 XL | ¥15,535 |
| 10 | Pixel Fold | ¥44,747 | 25 | Pixel 4 | ¥14,265 |
| 11 | Pixel 8 Pro | ¥35,856 | 26 | Pixel 3a XL | ¥11,343 |
| 12 | Pixel 8 | ¥27,600 | 27 | Pixel 3a | ¥11,089 |
| 13 | Pixel 8a | ¥29,506 | 28 | Pixel 3 XL | ¥11,343 |
| 14 | Pixel 7 Pro | ¥25,695 | 29 | Pixel 3 | ¥11,089 |
| 15 | Pixel 7 | ¥19,345 |
iPhone(39機種・各機種の最小容量)
| No | モデル | 容量 | 見積もり額 | No | モデル | 容量 | 見積もり額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iPhone 17 Pro Max | 256 GB | ¥120,951 | 21 | iPhone 13 Mini | 128 GB | ¥27,600 |
| 2 | iPhone 17 Pro | 256 GB | ¥113,331 | 22 | iPhone 13 | 128 GB | ¥31,411 |
| 3 | iPhone 17 | 256 GB | ¥76,499 | 23 | iPhone 12 Pro Max | 128 GB | ¥36,491 |
| 4 | iPhone 17e | 256 GB | ¥73,323 | 24 | iPhone 12 Pro | 128 GB | ¥31,411 |
| 5 | iPhone Air | 256 GB | ¥80,309 | 25 | iPhone 12 Mini | 64 GB | ¥20,615 |
| 6 | iPhone 16 Pro Max | 256 GB | ¥98,090 | 26 | iPhone 12 | 64 GB | ¥23,155 |
| 7 | iPhone 16 Pro | 128 GB | ¥80,309 | 27 | iPhone 11 Pro Max | 64 GB | ¥25,060 |
| 8 | iPhone 16 Plus | 128 GB | ¥65,703 | 28 | iPhone 11 Pro | 64 GB | ¥22,520 |
| 9 | iPhone 16e | 128 GB | ¥46,652 | 29 | iPhone 11 | 64 GB | ¥20,615 |
| 10 | iPhone 16 | 128 GB | ¥63,163 | 30 | iPhone XS Max | 64 GB | ¥19,345 |
| 11 | iPhone 15 Pro Max | 256 GB | ¥77,134 | 31 | iPhone XS | 64 GB | ¥16,805 |
| 12 | iPhone 15 Pro | 128 GB | ¥61,893 | 32 | iPhone XR | 64 GB | ¥18,075 |
| 13 | iPhone 15 Plus | 128 GB | ¥55,542 | 33 | iPhone X | 64 GB | ¥15,535 |
| 14 | iPhone 15 | 128 GB | ¥53,002 | 34 | iPhone SE3 | 64 GB | ¥19,345 |
| 15 | iPhone 14 Pro Max | 128 GB | ¥58,717 | 35 | iPhone SE2 | 64 GB | ¥12,995 |
| 16 | iPhone 14 Pro | 128 GB | ¥50,462 | 36 | iPhone 8 Plus | 64 GB | ¥13,630 |
| 17 | iPhone 14 Plus | 128 GB | ¥40,936 | 37 | iPhone 8 | 64 GB | ¥12,360 |
| 18 | iPhone 14 | 128 GB | ¥39,031 | 38 | iPhone 7 Plus | 32 GB | ¥12,360 |
| 19 | iPhone 13 Pro Max | 128 GB | ¥46,652 | 39 | iPhone 7 | 選択なし | ¥11,089 |
| 20 | iPhone 13 Pro | 128 GB | ¥40,301 |
Pixel 11 Pro Fold ページとPixel 11無印の比較
購入する機種によって増額ボーナスが違い、Pixel 11 は一律 ¥10,000、Pixel 11 Pro Fold は一律 ¥20,000(一部機種は特別増額)でした。結果として:
- iPhone は全39機種きっちり ¥10,000 安い。例: iPhone 17 Pro Max ¥130,951 → ¥120,951、iPhone 7 ¥21,089 → ¥11,089。素の下取り額は同一で、差はボーナス額そのものです。
- Pixel は一部機種で差が ¥10,000 を超えます。Fold ページ側だけ特別増額されていた機種です:
| モデル | Pixel 11 Pro Fold | Pixel 11 | 差 |
|---|---|---|---|
| Pixel 10 Pro Fold | ¥90,000 | ¥79,039 | −¥10,961 |
| Pixel 10 Pro XL | ¥90,000 | ¥66,338 | −¥23,662 |
| Pixel 10 Pro | ¥90,000 | ¥57,447 | −¥32,553 |
| Pixel 9 Pro Fold | ¥97,700 | ¥66,973 | −¥30,727 |
| Pixel 9 Pro XL | ¥87,100 | ¥53,637 | −¥33,463 |
| Pixel 9 Pro | ¥87,100 | ¥49,827 | −¥37,273 |
全8メーカーまとめ
対象機種数と最高額は以下の通りです。
Samsungの対象機種数が多くビビりましたが、ふたを開けてみればApple・Googleの3社以外のメーカーが少なくスマホ業界は3社が独占していることが分かります。
21,724円が下取りの最低ラインであることが分かります。
| メーカー | 機種数 | 最高額 | 該当機種 |
|---|---|---|---|
| Samsung | 61 | ¥80,148 | Galaxy S26 Ultra |
| Apple | 39 | ¥130,951 | iPhone 17 Pro Max |
| 29 | ¥90,000 | Pixel 10 Pro Fold ほか3機種 | |
| Sony | 17 | ¥29,345 | Xperia 5 IV |
| Sharp | 6 | ¥24,900 | BASIO active2 SHG12 |
| Fujitsu | 3 | ¥21,724 | (3機種同額) |
| LG | 1 | ¥21,724 | V60 THINQ |
| Xiaomi | 1 | ¥21,724 | Redmi 12 |
| 合計 | 157 |
- LG と Xiaomi は選択肢が1機種のみ。事実上「その1機種だけ受け付ける」状態で、しかも最低ラインの ¥21,724 です。
- Sharp で唯一目立つのが BASIO active2 SHG12 の ¥24,900。フラッグシップの Aquos R6 / R7 より高く、シニア向けモデルが Sharp の最高額という逆転が起きています(R6 に至っては最低ラインの ¥21,724)。
- ¥21,724 が全社共通の最低ラインであることが確定しました。ここに張り付いた機種は Sony 7機種 / Fujitsu 3機種 / Sharp 4機種 / LG 1機種 / Xiaomi 1機種 / Galaxy 5機種、計21機種にのぼります。